#33 CHABAN, DANIEL | 21,36 (235) | Body | 20,25 (243) | #11 VOJTEK, JOZEF |
#5 KRAJČOVIČ, ALEX | 19,45 (214,0) | Užitočnosť | 25,5 (306,0) | #11 VOJTEK, JOZEF |
#5 KRAJČOVIČ, ALEX | 8,64 (95) | Doskoky | 9,75 (117) | #11 VOJTEK, JOZEF |
#33 CHABAN, DANIEL | 4 (44) | Asistencie | 3,2 (32) | #8 ŽIAK, MILAN |
#17 TONČÍK, MATEJ | 2,18 (24) | Zisky | 1,8 (18) | #8 ŽIAK, MILAN |
#5 KRAJČOVIČ, ALEX | 3,36 (37) | Straty | 2,5 (25) | #8 ŽIAK, MILAN |
29.01.2023 | UNIPO BKM Iskra Svit 23 vs ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 |
22.01.2023 | ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 vs BK AS Trenčín U23 |
15.01.2023 | IMC Slovakia Považská Bystrica vs ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 |
08.01.2023 | BK Slovenský Orol Levoča vs ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 |
18.12.2022 | ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 vs Academic ŽU Žilina |
05.02.2023 | BKM SPU Nitra vs BK AS Trenčín U23 |
29.01.2023 | IMC Slovakia Považská Bystrica vs BKM SPU Nitra |
22.01.2023 | BKM SPU Nitra vs BK Slovenský Orol Levoča |
15.01.2023 | Academic ŽU Žilina vs BKM SPU Nitra |
04.12.2022 | BKM SPU Nitra vs MBK MŠK Žiar nad Hronom |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV