#5 TURZA, ŠIMON | 26 | Body | 25 | #6 SUTHERLIN, SEAN STEVEN |
#10 MONČEK, ADAM | 28,0 | Užitočnosť | 29,0 | #6 SUTHERLIN, SEAN STEVEN |
#10 MONČEK, ADAM | 9 | Doskoky | 9 | #6 SUTHERLIN, SEAN STEVEN |
#10 MONČEK, ADAM | 4 | Asistencie | 3 | #6 SUTHERLIN, SEAN STEVEN |
#5 TURZA, ŠIMON | 3 | Zisky | 2 | #6 SUTHERLIN, SEAN STEVEN |
#10 MONČEK, ADAM | 3 | Straty | 2 | #6 SUTHERLIN, SEAN STEVEN |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARABIN, Dávid | 34 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 1 / 1 (100%) | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7,0 |
6 | LYSÁK, Adrián | 27 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 |
5 | TURZA, Šimon | 38 | 10 / 14 (71%) | 2 / 4 (50%) | 12 / 18 (67%) | 0 / 0 | 26 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28,0 |
10 | MONČEK, Adam | 37 | 4 / 9 (44%) | 4 / 7 (57%) | 8 / 16 (50%) | 5 / 7 (71%) | 25 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 28,0 |
15 | BLAŠKO, Daniel | 20 | 0 / 5 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 7 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4,0 |
2 | KESTER, Dominik | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,0 |
9 | BALÁŽ, Vratko | 16 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6,0 |
12 | GRADZILLA, Marek | 5 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
13 | MIŠKOVIČ, Marko | 5 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 18 / 41 (44%) | 7 / 17 (41%) | 25 / 58 (43%) | 6 / 8 (75%) | 63 | 7 | 15 | 15 | 8 | 6 | 3 | 6 | 20 | 69,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | SUTHERLIN, Sean Steven | 29 | 10 / 14 (71%) | 0 / 2 (0%) | 10 / 16 (63%) | 5 / 9 (56%) | 25 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 29,0 |
8 | ŽIAK, Milan | 22 | 2 / 6 (33%) | 2 / 7 (29%) | 4 / 13 (31%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9,0 |
11 | VOJTEK, Jozef | 17 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11,0 |
15 | TCHÚR, Filip | 14 | 0 / 4 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3,0 |
17 | POPOVIĆ, Dean | 19 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6,0 |
23 | URBAN, Ľubomír | 25 | 0 / 1 (0%) | 5 / 7 (71%) | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19,0 |
30 | PARK, Addison John | 18 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9,0 |
34 | VOJTEK, Peter | 15 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 3 / 3 (100%) | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,0 |
35 | MÄSIAR, Marek | 15 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
61 | STOJANOV, Ladislav | 20 | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 3 / 7 (43%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9,0 |
12 | LINDER, Roman | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 24 / 48 (50%) | 11 / 26 (42%) | 35 / 74 (47%) | 14 / 20 (70%) | 95 | 20 | 19 | 34 | 9 | 16 | 3 | 17 | 15 | 114,0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV