1. liga muži a mladí muži U23

116:66

26:13, 32:9, 28:15, 30:29

Nedeľa 30.4.2023, 16:00 | 6. kolo, Číslo zápasu 3512 | Športová hala SPU, Nitra

Štatistika zápasu

32/57 (56,1 %)
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
9/33 (27,3 %)
15/31 (48,4 %)
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
11/29 (37,9 %)
7/12 (58,3 %)
Trestné hody Trestné hody
15/19 (79,0 %)
116
Body Body
66
19
Útočné doskoky Útočné doskoky
10
39
Obranné doskoky Obranné doskoky
13
15
Asistencie Asistencie
9
12
Stratené lopty Stratené lopty
11
15
Získané lopty Získané lopty
12

Tímoví lídri

#6 SUTHERLIN, SEAN STEVEN 19 Body 16 #14 DUBOVEC, MICHAL
#30 PARK, ADDISON JOHN 28,0 Užitočnosť 17,0 #14 DUBOVEC, MICHAL
#11 VOJTEK, JOZEF 9 Doskoky 6 #13 LÍŠKA, MAREK
#6 SUTHERLIN, SEAN STEVEN 3 Asistencie 3 #13 LÍŠKA, MAREK
#61 STOJANOV, LADISLAV 3 Zisky 3 #5 KASÁK, MATÚŠ
#6 SUTHERLIN, SEAN STEVEN 2 Straty 3 #7 ĎURIŠ, ŠIMON

Boxscore

BKM SPU Nitra

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
6 SUTHERLIN, Sean Steven 24 9 / 13 (69%) 0 / 0 9 / 13 (69%) 1 / 2 (50%) 19 2 3 5 2 3 3 2 1 28,0
8 ŽIAK, Milan 20 3 / 6 (50%) 1 / 3 (33%) 4 / 9 (44%) 0 / 0 9 1 2 3 2 2 0 2 3 11,0
11 VOJTEK, Jozef 18 2 / 4 (50%) 2 / 3 (67%) 4 / 7 (57%) 0 / 0 10 2 3 6 1 1 1 1 3 18,0
15 TCHÚR, Filip 17 3 / 6 (50%) 1 / 5 (20%) 4 / 11 (36%) 0 / 0 9 0 1 2 0 1 0 0 2 6,0
17 POPOVIĆ, Dean 16 1 / 4 (25%) 0 / 1 (0%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 2 1 1 2 1 1 0 1 3 2,0
23 URBAN, Ľubomír 26 3 / 5 (60%) 3 / 5 (60%) 6 / 10 (60%) 2 / 2 (100%) 17 2 2 5 1 2 0 2 2 21,0
30 PARK, Addison John 21 4 / 5 (80%) 2 / 3 (67%) 6 / 8 (75%) 4 / 4 (100%) 18 3 2 6 2 1 2 1 0 28,0
34 VOJTEK, Peter 15 3 / 5 (60%) 0 / 0 3 / 5 (60%) 0 / 4 (0%) 6 1 1 3 0 0 0 1 0 3,0
35 MÄSIAR, Marek 15 3 / 5 (60%) 2 / 3 (67%) 5 / 8 (63%) 0 / 0 12 1 2 3 2 2 0 0 0 18,0
61 STOJANOV, Ladislav 19 1 / 2 (50%) 2 / 5 (40%) 3 / 7 (43%) 0 / 0 8 0 1 3 3 2 0 2 0 11,0
12 LINDER, Roman 9 0 / 2 (0%) 2 / 3 (67%) 2 / 5 (40%) 0 / 0 6 0 1 1 1 0 0 0 1 6,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 32 / 57 (56%) 15 / 31 (48%) 47 / 88 (53%) 7 / 12 (58%) 116 13 19 39 15 15 6 12 15 152,0

Academic ŽU Žilina

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
5 KASÁK, Matúš 40 3 / 7 (43%) 2 / 7 (29%) 5 / 14 (36%) 2 / 2 (100%) 14 1 1 0 3 0 1 1 1 9,0
6 AKANTIS, Filip 40 1 / 7 (14%) 0 / 2 (0%) 1 / 9 (11%) 4 / 4 (100%) 6 3 2 0 1 2 0 1 1 2,0
7 ĎURIŠ, Šimon 20 1 / 4 (25%) 2 / 5 (40%) 3 / 9 (33%) 0 / 0 8 0 2 2 3 1 0 3 1 7,0
11 KURIC, Patrik 40 1 / 8 (13%) 0 / 1 (0%) 1 / 9 (11%) 2 / 4 (50%) 4 2 2 3 2 0 1 1 4 1,0
13 LÍŠKA, Marek 20 3 / 7 (43%) 1 / 6 (17%) 4 / 13 (31%) 6 / 8 (75%) 15 7 1 5 2 3 0 2 2 13,0
14 DUBOVEC, Michal 20 0 / 0 5 / 7 (71%) 5 / 7 (71%) 1 / 1 (100%) 16 2 1 0 1 2 0 1 1 17,0
16 HORÁNSKY, Branislav 20 0 / 0 1 / 1 (100%) 1 / 1 (100%) 0 / 0 3 0 1 3 0 1 0 2 3 6,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 9 / 33 (27%) 11 / 29 (38%) 20 / 62 (32%) 15 / 19 (79%) 66 15 10 13 12 9 2 11 13 55,0