# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | KOLLER, Daniel | 20 | 4 / 7 (57%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 5 / 13 (38%) | 1 / 5 (20%) | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11,8 |
2 | VRABČEK, Matúš | 20 | 2 / 6 (33%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 11 (36%) | 0 / 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9,8 |
9 | HUDEC, Róbert | 20 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19,8 |
4 | KOLLER, Martin | 20 | 1 / 5 (20%) | 0 / 7 (0%) | 0 / 7 (0%) | 1 / 19 (5%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6,9 |
74 | ĎUREČKO, Viliam | 20 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10,7 |
13 | ONDRUŠ, Richard | 20 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 5 / 8 (63%) | 3 / 4 (75%) | 15 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20,9 |
55 | VOŠTINÁR, Adrián | 20 | 4 / 5 (80%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 6 / 8 (75%) | 1 / 1 (100%) | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18,0 |
22 | URE, Maxim Jan | 20 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3,8 |
51 | GOLIAN, Maroš | 20 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 1 / 3 (33%) | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14,0 |
81 | MINAROVJECH, Martin | 20 | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 2 (100%) | 5 / 7 (71%) | 1 / 1 (100%) | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 19,2 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 25 / 43 (58%) | 3 / 15 (20%) | 10 / 33 (30%) | 38 / 91 (42%) | 7 / 15 (47%) | 93 | 15 | 18 | 31 | 19 | 27 | 11 | 10 | 17 | 134,9 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | PAŠEK, Filip | 25 | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | -4,7 |
20 | CSERMÁK, Šimon | 32 | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 2 / 4 (50%) | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1,4 |
23 | BAČIAK, Samuel | 24 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,4 |
47 | KUNICKÝ, Robin | 25 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -1,3 |
50 | TOTH VAŇO, Michal | 27 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,6 |
5 | MARŠÁLEK, Maxim | 13 | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 |
6 | ZAHRADNÍČEK, Martin Luka | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1,6 |
12 | PAŠEK, Jakub | 26 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1,7 |
45 | BRUTENIČ, Ján | 26 | 3 / 6 (50%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 13 (38%) | 0 / 1 (0%) | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3,8 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 9 / 19 (47%) | 5 / 18 (28%) | 0 / 4 (0%) | 14 / 41 (34%) | 5 / 11 (45%) | 33 | 19 | 6 | 13 | 3 | 3 | 0 | 34 | 14 | 1,5 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV