Juniori U19

84:45

25:17, 19:10, 15:12, 25:6

Sobota 8.10.2022, 11:00 | 4. kolo, Číslo zápasu 1811 | Športová hala, Vietnamská, Bratislava

BK Lokomotíva Sereď

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
10 KAPUSTÍK, Ondrej 23 5 / 8 (63%) 0 / 0 5 / 8 (63%) 0 / 0 10 1 2 4 2 5 1 2 1 19,0
24 KISS, Tibor 20 1 / 6 (17%) 3 / 5 (60%) 4 / 11 (36%) 0 / 0 11 1 0 0 4 3 0 1 3 10,0
0 MESÁROŠ, Patrik 19 2 / 5 (40%) 0 / 1 (0%) 2 / 6 (33%) 1 / 5 (20%) 5 3 1 0 0 1 1 0 1 0,0
47 SÁRKÁNY, Richard 23 4 / 5 (80%) 0 / 3 (0%) 4 / 8 (50%) 0 / 0 8 0 1 1 2 0 0 0 1 8,0
48 HALENÁR, Alex 19 1 / 5 (20%) 0 / 2 (0%) 1 / 7 (14%) 0 / 0 2 0 2 2 3 3 0 1 2 5,0
23 MALÝ, Matúš 17 3 / 5 (60%) 2 / 5 (40%) 5 / 10 (50%) 0 / 0 12 1 1 1 2 0 0 0 4 11,0
11 BUNDZEL, Martin 17 3 / 4 (75%) 0 / 2 (0%) 3 / 6 (50%) 0 / 0 6 2 0 1 4 2 0 1 3 9,0
6 SZABÓ, Norbert 17 0 / 2 (0%) 5 / 7 (71%) 5 / 9 (56%) 1 / 2 (50%) 16 1 0 2 5 0 0 2 1 16,0
49 MAJERNÍK, Andrej 16 3 / 5 (60%) 0 / 1 (0%) 3 / 6 (50%) 1 / 2 (50%) 7 1 0 1 2 2 0 1 1 7,0
44 ABOUDI, Samir 15 0 / 2 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 4 (0%) 0 / 0 0 0 3 2 2 0 0 1 2 2,0
46 JOZEK, Samuel 7 2 / 3 (67%) 1 / 3 (33%) 3 / 6 (50%) 0 / 0 7 0 1 1 1 1 0 0 0 8,0
40 KAPUSTÍK, Matúš 7 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 0 1 3 1 2 0 0 0 1 3,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 24 / 51 (47%) 11 / 31 (35%) 35 / 82 (43%) 3 / 11 (27%) 84 11 14 16 29 17 2 9 20 98,0

MBK Karlovka Bratislava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
11 MARTANOVIČ, Martin 21 2 / 6 (33%) 0 / 1 (0%) 2 / 7 (29%) 4 / 6 (67%) 8 5 5 3 2 1 0 5 3 7,0
47 KUNICKÝ, Robin 27 3 / 12 (25%) 2 / 3 (67%) 5 / 15 (33%) 1 / 3 (33%) 13 5 0 4 2 0 0 9 2 -2,0
27 BAČIAK, Samuel 25 1 / 4 (25%) 0 / 0 1 / 4 (25%) 3 / 4 (75%) 5 3 1 5 3 0 0 2 3 8,0
45 BRUTENIČ, Ján 33 3 / 5 (60%) 0 / 2 (0%) 3 / 7 (43%) 1 / 2 (50%) 7 1 0 3 0 1 1 7 1 0,0
15 PAŠEK, Jakub 25 2 / 4 (50%) 0 / 0 2 / 4 (50%) 2 / 2 (100%) 6 4 0 3 0 2 0 8 1 1,0
30 MARŠÁLEK, Maxim 14 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 0 0 2 1 2 1 4 0 0,0
1 CSERMÁK, Šimon 22 0 / 2 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 0 1 0 0 1 1 0 3 1 -4,0
10 ÁZACIS, Kárlis 25 3 / 3 (100%) 0 / 1 (0%) 3 / 4 (75%) 0 / 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 7,0
6 ZAHRADNÍČEK, Martin Luka 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 14 / 37 (38%) 2 / 9 (22%) 16 / 46 (35%) 11 / 17 (65%) 45 20 6 22 9 7 2 39 11 16,0