#34 KULČÁR, LUKÁŠ | 29 | Body | 26 | #6 JASOVSKÝ, MATÚŠ |
#34 KULČÁR, LUKÁŠ | 32,3 | Užitočnosť | 23,8 | #6 JASOVSKÝ, MATÚŠ |
#5 KRAJČOVIČ, ALEX | 8 | Doskoky | 10 | #6 JASOVSKÝ, MATÚŠ |
#17 TONČÍK, MATEJ | 9 | Asistencie | 3 | #5 PONČÁK, TOMÁŠ |
#34 KULČÁR, LUKÁŠ | 6 | Zisky | 4 | #6 JASOVSKÝ, MATÚŠ |
#5 KRAJČOVIČ, ALEX | 9 | Straty | 6 | #6 JASOVSKÝ, MATÚŠ |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KRAJČOVIČ, Alex | 37 | 6 / 7 (86%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 7 (29%) | 9 / 15 (60%) | 3 / 4 (75%) | 23 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 17,6 |
6 | MISAL, Samuel | 21 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1,6 |
8 | VALENT, Matej | 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,6 |
17 | TONČÍK, Matej | 28 | 6 / 8 (75%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 8 / 12 (67%) | 2 / 3 (67%) | 18 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 30,8 |
18 | KAŠA, Alex | 11 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1,6 |
19 | ŠTEVKO, Michal | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
23 | KADLUBA, Tomáš | 20 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14,0 |
29 | JUHÁSZ, Bruno | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,9 |
34 | KULČÁR, Lukáš | 27 | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 4 / 9 (44%) | 9 / 16 (56%) | 7 / 8 (88%) | 29 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32,3 |
43 | SLAMKA, Martin | 27 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 8 (25%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7,5 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 20 / 29 (69%) | 3 / 6 (50%) | 8 / 25 (32%) | 31 / 60 (52%) | 17 / 21 (81%) | 87 | 19 | 14 | 26 | 19 | 15 | 4 | 23 | 14 | 111,1 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | PONČÁK, Tomáš | 31 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5,9 |
10 | SERENČKO, Sebastián | 21 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7,2 |
7 | DEMKO, Michal | 34 | 5 / 8 (63%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 6 / 10 (60%) | 2 / 5 (40%) | 14 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12,3 |
8 | TERTINSKÝ, Dominik | 40 | 0 / 4 (0%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 10 (20%) | 2 / 16 (13%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1,5 |
6 | JASOVSKÝ, Matúš | 40 | 5 / 12 (42%) | 2 / 3 (67%) | 3 / 8 (38%) | 10 / 23 (43%) | 3 / 4 (75%) | 26 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 23,8 |
4 | MORAVEC, Peter | 24 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 3 / 5 (60%) | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14,3 |
21 | UHĽÁR, Matej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
13 | BUJDOŠ, Dávid | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | RAGAN, Tomáš | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
14 | BUJDOŠ, Adam | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
22 | HAJDUK, Matej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | ŠTEFAN, Marko | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 19 / 40 (48%) | 3 / 8 (38%) | 6 / 21 (29%) | 28 / 69 (41%) | 8 / 14 (57%) | 70 | 14 | 9 | 24 | 14 | 8 | 0 | 24 | 19 | 62,0 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV