# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VRABČEK, Matúš | 20 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 3 / 9 (33%) | 1 / 1 (100%) | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9,0 |
4 | KOLLER, Martin | 30 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 4 / 9 (44%) | 6 / 6 (100%) | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 25,5 |
8 | KOLLER, Daniel | 30 | 4 / 5 (80%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 6 (33%) | 6 / 13 (46%) | 5 / 7 (71%) | 19 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25,8 |
74 | ĎUREČKO, Viliam | 20 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,4 |
81 | MINAROVJECH, Martin | 30 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11,1 |
22 | URE, Maxim Jan | 20 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,6 |
1 | ŠABO, Michal | 30 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 6 (50%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13,8 |
11 | KALINAY, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
55 | VOŠTINÁR, Adrián | 20 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,3 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 17 / 29 (59%) | 1 / 7 (14%) | 10 / 28 (36%) | 28 / 64 (44%) | 12 / 14 (86%) | 78 | 10 | 7 | 27 | 17 | 18 | 5 | 11 | 18 | 106,5 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KRAJČOVIČ, Alex | 38 | 9 / 13 (69%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 11 / 19 (58%) | 2 / 4 (50%) | 25 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 27,6 |
8 | VALENT, Matej | 30 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 |
14 | GREGÁŇ, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
17 | TONČÍK, Matej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
18 | KAŠA, Alex | 15 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,0 |
19 | ŠTEVKO, Michal | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0,4 |
23 | KADLUBA, Tomáš | 23 | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 6 (17%) | 1 / 6 (17%) | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -0,1 |
29 | JUHÁSZ, Bruno | 12 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,4 |
34 | KULČÁR, Lukáš | 37 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 1 / 6 (17%) | 5 / 15 (33%) | 3 / 3 (100%) | 14 | 7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 14,5 |
55 | YAKUSHEV, Yehor | 35 | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 5 / 11 (45%) | 1 / 3 (33%) | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12,1 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 22 / 46 (48%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 11 (18%) | 25 / 60 (42%) | 7 / 18 (39%) | 59 | 16 | 9 | 26 | 7 | 10 | 8 | 20 | 13 | 61,0 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV