#5 KRAJČOVIČ, ALEX | 25,38 (330) | Body | 16 (224) | #18 KOLLER, DANIEL |
#5 KRAJČOVIČ, ALEX | 27,12 (352,6) | Užitočnosť | 23,08 (323,2) | #18 KOLLER, DANIEL |
#23 KADLUBA, TOMÁŠ | 8,57 (120) | Doskoky | 8,57 (120) | #18 KOLLER, DANIEL |
#17 TONČÍK, MATEJ | 3,71 (63) | Asistencie | 6,15 (80) | #4 KOLLER, MARTIN |
#17 TONČÍK, MATEJ | 3,76 (64) | Zisky | 3 (42) | #18 KOLLER, DANIEL |
#5 KRAJČOVIČ, ALEX | 3,15 (41) | Straty | 2 (28) | #18 KOLLER, DANIEL |
28.01.2023 | 1.BK Michalovce vs ŠBK Junior Levice |
27.01.2023 | DIAWIN Košice vs ŠBK Junior Levice |
20.01.2023 | ŠBK Junior Levice vs DIAWIN Košice |
19.01.2023 | ŠBK Junior Levice vs MBA Prievidza |
14.01.2023 | BKM Iskra Svit vs ŠBK Junior Levice |
10.02.2023 | BKM SPU Nitra vs Inter Bratislava |
28.01.2023 | Inter Bratislava vs MBA Prievidza |
27.01.2023 | Inter Bratislava vs BKM Iskra Svit |
15.01.2023 | Inter Bratislava vs 1.BK Michalovce |
14.01.2023 | Inter Bratislava vs DIAWIN Košice |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV