#5 KRAJČOVIČ, ALEX | 25,5 (357) | Body | 18 (234) | #24 KISS, TIBOR |
#5 KRAJČOVIČ, ALEX | 25,64 (359,0) | Užitočnosť | 9,33 (168,0) | #0 MESÁROŠ, PATRIK |
#23 KADLUBA, TOMÁŠ | 8,47 (127) | Doskoky | 5,72 (103) | #0 MESÁROŠ, PATRIK |
#17 TONČÍK, MATEJ | 3,61 (65) | Asistencie | 2,83 (34) | #25 NÁHLIK, ANDREJ |
#17 TONČÍK, MATEJ | 3,61 (65) | Zisky | 2,5 (45) | #0 MESÁROŠ, PATRIK |
#5 KRAJČOVIČ, ALEX | 3,29 (46) | Straty | 2,61 (47) | #0 MESÁROŠ, PATRIK |
11.02.2023 | ŠBK Junior Levice vs Inter Bratislava |
28.01.2023 | 1.BK Michalovce vs ŠBK Junior Levice |
27.01.2023 | DIAWIN Košice vs ŠBK Junior Levice |
20.01.2023 | ŠBK Junior Levice vs DIAWIN Košice |
19.01.2023 | ŠBK Junior Levice vs MBA Prievidza |
07.02.2023 | BKM SPU Nitra vs BK Lokomotíva Sereď |
05.02.2023 | DIAWIN Košice vs BK Lokomotíva Sereď |
03.02.2023 | 1.BK Michalovce vs BK Lokomotíva Sereď |
29.01.2023 | BK Lokomotíva Sereď vs MBA Prievidza |
28.01.2023 | BK Lokomotíva Sereď vs BKM Iskra Svit |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV