#19 KREBES, MARTIN | 25 | Body | 24 | #37 KAŠPER, KRIŠTOF |
#19 KREBES, MARTIN | 26,2 | Užitočnosť | 25,6 | #37 KAŠPER, KRIŠTOF |
#3 FLOREK, IVAN | 11 | Doskoky | 11 | #40 BRHLÍK, ANDREJ |
#19 KREBES, MARTIN | 2 | Asistencie | 4 | #44 CABAN, LUKAS ALEXANDER |
#19 KREBES, MARTIN | 7 | Zisky | 3 | #37 KAŠPER, KRIŠTOF |
#19 KREBES, MARTIN | 4 | Straty | 5 | #42 PRYKHODKO, MYKYTA |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FLOREK, Ivan | 40 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 2 / 6 (33%) | 3 / 6 (50%) | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16,0 |
19 | KREBES, Martin | 40 | 9 / 9 (100%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 5 (20%) | 11 / 18 (61%) | 2 / 6 (33%) | 25 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 26,2 |
8 | SAMUHEL, Filip | 40 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2,0 |
7 | FLOREK, Roman | 23 | 3 / 7 (43%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 5 (40%) | 5 / 16 (31%) | 2 / 3 (67%) | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5,8 |
99 | KOMADA, Dávid | 40 | 3 / 5 (60%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 1 (100%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 2 (0%) | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12,0 |
12 | DEMETER, Patrik | 17 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9,6 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 17 / 26 (65%) | 2 / 13 (15%) | 7 / 24 (29%) | 26 / 63 (41%) | 7 / 19 (37%) | 66 | 21 | 13 | 20 | 18 | 8 | 6 | 16 | 22 | 71,6 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | KUVIK, Tomáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
34 | MAGERČIAK, Alan | 35 | 2 / 6 (33%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 2 / 8 (25%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10,8 |
35 | GAZDURA, Gustáv | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
36 | HEINZ, Albert | 33 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 2 (0%) | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9,3 |
37 | KAŠPER, Krištof | 33 | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 7 / 15 (47%) | 8 / 10 (80%) | 24 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 25,6 |
38 | ŠVANTNER, Filip | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
40 | BRHLÍK, Andrej | 33 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13,0 |
41 | ŠUHAJ, Ivan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
42 | PRYKHODKO, Mykyta | 33 | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 11 (36%) | 5 / 8 (63%) | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6,3 |
44 | CABAN, Lukas Alexander | 33 | 4 / 5 (80%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 3 (0%) | 6 / 11 (55%) | 1 / 6 (17%) | 13 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19,7 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 16 / 31 (52%) | 3 / 9 (33%) | 5 / 18 (28%) | 24 / 58 (41%) | 14 / 28 (50%) | 67 | 21 | 19 | 27 | 6 | 13 | 11 | 17 | 20 | 84,6 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV