#4 BLAŠKO, ANDREJ | 18 | Body | 27 | #32 KONEČNÝ, MATÚŠ |
#25 MINÁRIK, CHRISTIÁN | 10,3 | Užitočnosť | 27,8 | #32 KONEČNÝ, MATÚŠ |
#22 CHEBEŇ, TOBIÁŠ | 4 | Doskoky | 7 | #7 FLOREK, ROMAN |
#25 MINÁRIK, CHRISTIÁN | 2 | Asistencie | 1 | #7 FLOREK, ROMAN |
#12 MAGVAŠI, MARTIN | 5 | Zisky | 8 | #3 FLOREK, IVAN |
#4 BLAŠKO, ANDREJ | 9 | Straty | 3 | #32 KONEČNÝ, MATÚŠ |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BLAŠKO, Andrej | 38 | 6 / 7 (86%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 8 (13%) | 8 / 20 (40%) | 1 / 1 (100%) | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8,9 |
5 | PAPŠO, Tomáš | 5 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,4 |
11 | OPOLDÍK, Tomáš | 19 | 3 / 3 (100%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,6 |
12 | MAGVAŠI, Martin | 24 | 3 / 4 (75%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 8 (38%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6,8 |
14 | ONDRÁSKY, Jakub | 29 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3,8 |
17 | ORAVEC, Martin | 7 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,8 |
21 | MIZERÍK, Adam | 17 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,0 |
22 | CHEBEŇ, Tobiáš | 28 | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 4 / 5 (80%) | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10,3 |
24 | PIVARČI, Dominik | 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,8 |
25 | MINÁRIK, Christián | 21 | 4 / 5 (80%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 8 (50%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10,3 |
33 | ZBITÁK, Matúš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
45 | BALÁŽ, Martin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Spolu | 200 | 19 / 23 (83%) | 3 / 16 (19%) | 2 / 18 (11%) | 24 / 57 (42%) | 10 / 16 (63%) | 60 | 13 | 9 | 15 | 15 | 4 | 3 | 31 | 13 | 43,8 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FLOREK, Ivan | 40 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11,1 |
19 | KREBES, Martin | 32 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 5 / 12 (42%) | 1 / 1 (100%) | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15,8 |
32 | KONEČNÝ, Matúš | 40 | 12 / 14 (86%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 13 / 19 (68%) | 0 / 0 | 27 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27,8 |
7 | FLOREK, Roman | 35 | 8 / 11 (73%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 11 / 18 (61%) | 0 / 1 (0%) | 25 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25,5 |
99 | KOMADA, Dávid | 35 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6,6 |
12 | DEMETER, Patrik | 15 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,3 |
31 | UČNÍK, Dávid | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2,4 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 27 / 40 (68%) | 0 / 0 | 5 / 18 (28%) | 32 / 58 (55%) | 4 / 6 (67%) | 73 | 9 | 7 | 23 | 20 | 4 | 3 | 11 | 12 | 89,7 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV