# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FLOREK, Ivan | 30 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 4 / 4 (100%) | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17,0 |
19 | KREBES, Martin | 37 | 5 / 10 (50%) | 1 / 4 (25%) | 6 / 14 (43%) | 2 / 4 (50%) | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13,0 |
21 | NOVÁK, Samuel | 38 | 4 / 10 (40%) | 0 / 4 (0%) | 4 / 14 (29%) | 4 / 7 (57%) | 12 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7,0 |
7 | FLOREK, Roman | 30 | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 4 / 8 (50%) | 2 / 3 (67%) | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10,0 |
32 | KONEČNÝ, Matúš | 33 | 12 / 16 (75%) | 1 / 3 (33%) | 13 / 19 (68%) | 3 / 4 (75%) | 30 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 34,0 |
12 | DEMETER, Patrik | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3,0 |
24 | KASÁK, Jakub | 18 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
10 | LENJIK, Martin | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 28 / 51 (55%) | 2 / 15 (13%) | 30 / 66 (45%) | 17 / 24 (71%) | 79 | 14 | 11 | 25 | 13 | 8 | 3 | 13 | 21 | 83,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ČIŽMÁR, Dominik | 35 | 5 / 12 (42%) | 0 / 5 (0%) | 5 / 17 (29%) | 3 / 7 (43%) | 13 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,0 |
3 | HALÁSZ, Dániel | 20 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | -1,0 |
6 | MARKO, Šimon | 25 | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3,0 |
9 | CSÓKA, Ľudovít | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5,0 |
37 | GYÜRÖSI, Dárius Sebastián | 30 | 3 / 7 (43%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 9 (33%) | 5 / 5 (100%) | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13,0 |
0 | FRIEDMANSZKI, Marcel | 25 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 2 / 3 (67%) | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 |
5 | SCHMIDEG, Alex | 20 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,0 |
8 | KUNIČEK, Peter | 25 | 5 / 14 (36%) | 2 / 8 (25%) | 7 / 22 (32%) | 5 / 7 (71%) | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 18 / 49 (37%) | 3 / 19 (16%) | 21 / 68 (31%) | 18 / 25 (72%) | 63 | 21 | 15 | 20 | 8 | 7 | 1 | 17 | 16 | 43,0 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV