# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | KAŠA, Alex | 22 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 9 (44%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13,9 |
19 | ONDRÍK, Oliver | 20 | 3 / 6 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 9 (44%) | 2 / 4 (50%) | 10 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | 13,8 |
29 | JUHÁSZ, Bruno | 25 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 4 / 10 (40%) | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8,0 |
12 | KŇAŽKO, Marek | 19 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6,4 |
38 | MELAGA, Matúš | 23 | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 1 / 6 (17%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5,9 |
36 | BARCÍK, Jakub | 25 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4,3 |
27 | ŠADON, Timotej | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,8 |
7 | OLAJEC, Patrik | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | MATEJKA, Lukáš | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
6 | CABAN, Lukas Alexander | 19 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 4 (0%) | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5,1 |
21 | TRUBEN, David | 18 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 6 (67%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12,4 |
56 | HERICH, Adam | 17 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,2 |
Družstvo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 17 / 36 (47%) | 3 / 7 (43%) | 6 / 18 (33%) | 26 / 61 (43%) | 13 / 26 (50%) | 71 | 22 | 16 | 35 | 16 | 12 | 5 | 36 | 18 | 74,2 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | NÁHLIK, Andrej | 31 | 0 / 0 | 5 / 9 (56%) | 4 / 7 (57%) | 9 / 16 (56%) | 4 / 6 (67%) | 26 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 31,8 |
49 | MAJERNÍK, Andrej | 27 | 0 / 0 | 2 / 7 (29%) | 3 / 5 (60%) | 5 / 12 (42%) | 2 / 2 (100%) | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20,6 |
34 | KISS, Tomáš | 16 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7,8 |
47 | SÁRKÁNY, Richard | 30 | 0 / 0 | 7 / 18 (39%) | 1 / 4 (25%) | 8 / 22 (36%) | 9 / 10 (90%) | 26 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 30,4 |
40 | KAPUSTÍK, Matúš | 22 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7,2 |
39 | DOBIŠ, Šimon | 20 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4,2 |
52 | MIZERÍK, Ján | 12 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (67%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9,6 |
16 | HARČÁR, Jozef Matej | 5 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0,4 |
50 | MIZERA, Ivan | 17 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8,4 |
42 | TRUONG ANH, Quang Duc | 20 | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,8 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 0 / 0 | 18 / 50 (36%) | 14 / 30 (47%) | 32 / 80 (40%) | 15 / 18 (83%) | 93 | 17 | 16 | 31 | 29 | 17 | 1 | 18 | 22 | 120,3 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV