# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | NÁHLIK, Andrej | 22 | 3 / 5 (60%) | 3 / 5 (60%) | 1 / 5 (20%) | 7 / 15 (47%) | 4 / 6 (67%) | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18,1 |
49 | MAJERNÍK, Andrej | 20 | 6 / 13 (46%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 8 / 17 (47%) | 1 / 2 (50%) | 19 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19,5 |
34 | KISS, Tomáš | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9,8 |
47 | SÁRKÁNY, Richard | 20 | 4 / 6 (67%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 7 / 10 (70%) | 0 / 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 26,0 |
28 | KUNIČEK, Peter | 23 | 10 / 11 (91%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 12 / 17 (71%) | 0 / 0 | 26 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33,9 |
39 | DOBIŠ, Šimon | 16 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,7 |
42 | TRUONG ANH, Quang Duc | 21 | 1 / 2 (50%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9,2 |
22 | MIZERA, Ivan | 17 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9,3 |
40 | KAPUSTÍK, Matúš | 17 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6,8 |
16 | HARČÁR, Jozef Matej | 17 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,8 |
52 | MIZERÍK, Ján | 12 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5,2 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 32 / 54 (59%) | 6 / 13 (46%) | 8 / 21 (38%) | 46 / 88 (52%) | 6 / 10 (60%) | 106 | 7 | 19 | 27 | 35 | 23 | 0 | 16 | 15 | 149,2 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | URBAN, Simon | 25 | 1 / 5 (20%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 9 (22%) | 2 / 7 (29%) | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2,1 |
10 | VAŠKO, Jakub | 24 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | -3,3 |
12 | GOGA, Samuel | 36 | 1 / 1 (100%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,4 |
16 | PIRA, Filip | 25 | 2 / 8 (25%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 2 / 12 (17%) | 5 / 6 (83%) | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3,0 |
17 | HERIÁN, Adam | 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2,4 |
5 | GAJDOŠ, Šimon | 31 | 1 / 1 (100%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 6 (0%) | 2 / 12 (17%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | -4,1 |
6 | FILIP, Šimon | 24 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | -2,5 |
11 | BABUŠÍK, Radoslav | 16 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 8 / 21 (38%) | 2 / 19 (11%) | 2 / 15 (13%) | 12 / 55 (22%) | 7 / 13 (54%) | 33 | 16 | 5 | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 7 | -2,8 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV