#13 HOFERICA, ŠIMON | 22 | Body | 35 | #0 ONDRUŠ, RICHARD |
#32 JANŽO, MICHAL | 18,4 | Užitočnosť | 105,0 | #0 GOLIAN, MAROŠ |
#32 JANŽO, MICHAL | 8 | Doskoky | 116 | #0 GOLIAN, MAROŠ |
#32 JANŽO, MICHAL | 6 | Asistencie | 5 | #0 GOLIAN, MAROŠ |
#32 JANŽO, MICHAL | 7 | Zisky | 5 | #0 ONDRUŠ, RICHARD |
#32 JANŽO, MICHAL | 9 | Straty | 5 | #0 VOŠTINÁR, ADRIÁN |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | NOVÁK, Matúš | 19 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,0 |
13 | HOFERICA, Šimon | 32 | 5 / 18 (28%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 8 (25%) | 7 / 27 (26%) | 6 / 9 (67%) | 22 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13,0 |
67 | URDA, Jakub | 28 | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3,6 |
10 | ČIERNY, Adam | 25 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5,4 |
1 | GALOVIČ, Filip | 15 | 3 / 4 (75%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12,8 |
3 | ČIERNY, Michal | 20 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,4 |
32 | JANŽO, Michal | 39 | 6 / 12 (50%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 16 (38%) | 3 / 4 (75%) | 15 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 9 | 2 | 18,4 |
4 | NEUMAN, Samuel | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1,2 |
0 | PAPŠO, Tomáš | 15 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,8 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 20 / 50 (40%) | 1 / 5 (20%) | 4 / 19 (21%) | 25 / 74 (34%) | 12 / 24 (50%) | 66 | 19 | 10 | 20 | 14 | 12 | 3 | 16 | 18 | 58,4 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GOLIAN, Maroš | 22 | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 6 (17%) | 8 / 12 (67%) | 10 | 7 | 5 | 111 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 105,0 |
0 | MINAROVJECH, Martin | 7 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
0 | VALOCSAY, Alex | 20 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8,0 |
0 | FALIS, Leonard | 12 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
0 | GREGOR, Tobiáš | 11 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1,2 |
0 | URE, Maxim Jan | 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,8 |
0 | VOŠTINÁR, Adrián | 14 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6,2 |
0 | RANDUŠKA, Bruno | 27 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16,0 |
0 | BARANČÍK, Jakub | 15 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
0 | KALINAY, Samuel | 19 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
0 | ONDRUŠ, Richard | 34 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 8 / 8 (100%) | 11 / 11 (100%) | 5 / 5 (100%) | 35 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45,8 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 14 / 27 (52%) | 0 / 0 | 11 / 17 (65%) | 25 / 44 (57%) | 19 / 25 (76%) | 80 | 8 | 15 | 127 | 13 | 13 | 6 | 17 | 11 | 191,6 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV