#9 SEMAN, MAXIMILIÁN | 16 | Body | 18 | #5 GREGÁŇ, MICHAL |
#19 PREŠINSKÝ, JAKUB | 16,5 | Užitočnosť | 17,0 | #5 GREGÁŇ, MICHAL |
#19 PREŠINSKÝ, JAKUB | 8 | Doskoky | 8 | #20 MEŇUŠ, RASTISLAV |
#19 PREŠINSKÝ, JAKUB | 4 | Asistencie | 6 | #5 GREGÁŇ, MICHAL |
#21 HRNČIARIK, SEBASTIÁN | 4 | Zisky | 4 | #86 PÁLINKÁS, DOMINIK |
#4 LACSNÝ, NATAN | 8 | Straty | 6 | #5 GREGÁŇ, MICHAL |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | LACSNÝ, Natan | 31 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2,4 |
21 | HRNČIARIK, Sebastián | 33 | 0 / 3 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 1 / 9 (11%) | 2 / 4 (50%) | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | -3,0 |
8 | DRAGÚN, Marek | 27 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1,5 |
19 | PREŠINSKÝ, Jakub | 34 | 6 / 12 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 7 / 19 (37%) | 0 / 0 | 15 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16,5 |
9 | SEMAN, Maximilián | 14 | 4 / 7 (57%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 1 (100%) | 6 / 12 (50%) | 3 / 4 (75%) | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14,6 |
7 | TÁBI, Erich | 24 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,3 |
35 | SONNENSCHEIN, Henrich | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,2 |
12 | PETRÍK, Timotej | 6 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,0 |
33 | MIK, Timotej | 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3,0 |
23 | ÁBEL, Filip | 3 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4,0 |
25 | JURIŠIČ, Tomáš | 12 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,4 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 14 / 30 (47%) | 3 / 19 (16%) | 3 / 9 (33%) | 20 / 58 (34%) | 9 / 14 (64%) | 52 | 13 | 10 | 18 | 14 | 11 | 4 | 33 | 23 | 42,8 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | GREGÁŇ, Michal | 30 | 8 / 11 (73%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 8 / 16 (50%) | 2 / 5 (40%) | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 17,0 |
20 | MEŇUŠ, Rastislav | 22 | 4 / 9 (44%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 14 (36%) | 4 / 4 (100%) | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16,6 |
25 | HAJDAMÁR, Samuel | 15 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,8 |
26 | KRNČAN, Patrik | 22 | 5 / 11 (45%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 5 / 13 (38%) | 2 / 4 (50%) | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7,6 |
40 | ŠUHAJ, Roman | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
49 | BANDZI, Samuel | 5 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
61 | HABARA, Martin | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,5 |
63 | ŠTEVKO, Michal | 25 | 1 / 3 (33%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 5 (0%) | 2 / 14 (14%) | 3 / 4 (75%) | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2,8 |
64 | KASAN, Andrej | 25 | 5 / 7 (71%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16,8 |
67 | KUBICA, Ľubor | 17 | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 6 (17%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1,6 |
69 | ĎURČO, Martin | 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
86 | PÁLINKÁS, Dominik | 16 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4,8 |
Družstvo | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 30 / 54 (56%) | 3 / 18 (17%) | 1 / 18 (6%) | 34 / 90 (38%) | 13 / 22 (59%) | 82 | 24 | 18 | 21 | 28 | 17 | 2 | 28 | 14 | 78,4 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV