#63 ŠTEVKO, MICHAL | 22 | Body | 19 | #7 FÜLÖP, VIKTOR |
#63 ŠTEVKO, MICHAL | 29,3 | Užitočnosť | 25,7 | #7 FÜLÖP, VIKTOR |
#63 ŠTEVKO, MICHAL | 11 | Doskoky | 12 | #6 BENO, IGOR |
#5 GREGÁŇ, MICHAL | 5 | Asistencie | 4 | #7 FÜLÖP, VIKTOR |
#63 ŠTEVKO, MICHAL | 4 | Zisky | 3 | #9 LAUKO, PAVOL |
#5 GREGÁŇ, MICHAL | 4 | Straty | 5 | #17 KOVÁČIK, TOMÁŠ |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | GREGÁŇ, Michal | 33 | 5 / 8 (63%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 6 / 15 (40%) | 1 / 1 (100%) | 14 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 23,8 |
25 | HAJDAMÁR, Samuel | 14 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
63 | ŠTEVKO, Michal | 35 | 8 / 11 (73%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 3 (33%) | 10 / 18 (56%) | 1 / 2 (50%) | 22 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29,3 |
26 | KRNČAN, Patrik | 22 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 4 / 10 (40%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11,5 |
64 | KASAN, Andrej | 21 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2,5 |
86 | PÁLINKÁS, Dominik | 18 | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 4 (25%) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1,7 |
20 | MEŇUŠ, Rastislav | 15 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12,4 |
27 | ŠKOPÍK, Martin | 13 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,8 |
17 | KOPERNICKÝ, Sebastián | 15 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 |
67 | KUBICA, Ľubor | 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,2 |
Družstvo | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 22 / 44 (50%) | 2 / 8 (25%) | 2 / 15 (13%) | 26 / 67 (39%) | 10 / 23 (43%) | 64 | 15 | 21 | 39 | 24 | 17 | 5 | 24 | 13 | 88,3 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BANETKA, Filip | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
6 | BENO, Igor | 30 | 4 / 5 (80%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 11 (55%) | 4 / 6 (67%) | 16 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,3 |
7 | FÜLÖP, Viktor | 20 | 4 / 5 (80%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 12 (58%) | 4 / 5 (80%) | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25,7 |
9 | LAUKO, Pavol | 20 | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13,5 |
13 | SZÁRAZ, Branislav | 20 | 2 / 5 (40%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,2 |
17 | KOVÁČIK, Tomáš | 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -0,4 |
18 | ŠANDOR, Gabriel | 20 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7,2 |
45 | VLADO, Michal | 10 | 4 / 6 (67%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 10 (60%) | 2 / 2 (100%) | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16,3 |
60 | KUKUČKA, Šimon | 10 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7,0 |
58 | ŠEBESTA, Michal | 20 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,2 |
74 | PIKUS, Martin | 20 | 1 / 3 (33%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7,5 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 19 / 33 (58%) | 12 / 24 (50%) | 2 / 7 (29%) | 33 / 64 (52%) | 12 / 17 (71%) | 80 | 12 | 21 | 30 | 14 | 18 | 5 | 16 | 15 | 117,5 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV