#13 ŠTUHL, JÁN | 17 | Body | 29 | #8 TOMÍK, RAFAEL JÁN |
#13 ŠTUHL, JÁN | 16,0 | Užitočnosť | 28,5 | #8 TOMÍK, RAFAEL JÁN |
#41 POČUBAY, ŠIMON | 10 | Doskoky | 15 | #8 TOMÍK, RAFAEL JÁN |
#3 BABIAK, MATÚŠ | 3 | Asistencie | 0 | #8 TOMÍK, RAFAEL JÁN |
#13 ŠTUHL, JÁN | 3 | Zisky | 4 | #4 GRBÁLIK, MICHAL |
#13 ŠTUHL, JÁN | 3 | Straty | 4 | #6 ZÁVODSKÝ, MICHAL |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | GRAINDA, Kristián | 20 | 1 / 3 (33%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -0,8 |
7 | VISTA, Franco | 20 | 3 / 5 (60%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8,4 |
11 | DVORECKÝ, Ján | 20 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 3 (0%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1,5 |
27 | FULAJTÁR, Samuel | 20 | 3 / 8 (38%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 3 / 9 (33%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4,8 |
3 | BABIAK, Matúš | 15 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
41 | POČUBAY, Šimon | 30 | 3 / 7 (43%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 3 / 9 (33%) | 1 / 8 (13%) | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9,6 |
13 | ŠTUHL, Ján | 30 | 4 / 7 (57%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 7 / 13 (54%) | 1 / 7 (14%) | 17 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16,0 |
75 | TVRDOŇ, Matúš | 10 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2,4 |
2 | PINČEK, Oliver | 5 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,8 |
20 | MINAROVIČ, Tomáš | 20 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,2 |
6 | PITOŇÁK, David Tomáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
21 | STRÍŽ, Adrián | 10 | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 2 / 7 (29%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,3 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 17 / 42 (40%) | 3 / 18 (17%) | 3 / 11 (27%) | 23 / 71 (32%) | 3 / 22 (14%) | 52 | 27 | 30 | 18 | 16 | 9 | 5 | 21 | 12 | 50,5 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GRBÁLIK, Michal | 39 | 1 / 1 (100%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 11 (27%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4,4 |
0 | GREGUŠ, Adam | 40 | 0 / 6 (0%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 3 (67%) | 2 / 12 (17%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,7 |
25 | HALAMA, Martin | 32 | 3 / 5 (60%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12,2 |
2 | POPLUHÁR, Nikolas | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3 | PÚČEK, Nicolas | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
18 | SVETLÍK, Roman | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
8 | TOMÍK, Rafael Ján | 38 | 8 / 13 (62%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 5 (40%) | 10 / 22 (45%) | 7 / 10 (70%) | 29 | 6 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28,5 |
28 | ZAVADINKA, Michal | 29 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
6 | ZÁVODSKÝ, Michal | 19 | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,2 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 13 / 28 (46%) | 4 / 16 (25%) | 4 / 13 (31%) | 21 / 57 (37%) | 9 / 14 (64%) | 55 | 9 | 9 | 20 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14 | 46,9 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV