#69 ČEHÁK, ŠIMON | 17 | Body | 39 | #63 ŠTEVKO, MICHAL |
#69 ČEHÁK, ŠIMON | 25,2 | Užitočnosť | 58,4 | #63 ŠTEVKO, MICHAL |
#69 ČEHÁK, ŠIMON | 7 | Doskoky | 10 | #5 GREGÁŇ, MICHAL |
#69 ČEHÁK, ŠIMON | 5 | Asistencie | 13 | #5 GREGÁŇ, MICHAL |
#69 ČEHÁK, ŠIMON | 1 | Zisky | 10 | #63 ŠTEVKO, MICHAL |
#19 DRAHOŠ, ALEX | 3 | Straty | 4 | #5 GREGÁŇ, MICHAL |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | BODNÁR, Matúš | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
69 | ČEHÁK, Šimon | 29 | 0 / 0 | 8 / 12 (67%) | 0 / 0 | 8 / 12 (67%) | 1 / 3 (33%) | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25,2 |
19 | DRAHOŠ, Alex | 35 | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6,0 |
25 | VRÁBEL, Tomáš | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
30 | CAMPER, Štefan | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
29 | KUČERA, Matúš Jozef | 20 | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6,1 |
23 | PISKLÁK, Alex | 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2,4 |
73 | RAAB, Jakub | 35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,6 |
13 | SOLOVIC, Kristián | 38 | 0 / 0 | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12,8 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 0 / 0 | 17 / 31 (55%) | 0 / 0 | 17 / 31 (55%) | 2 / 5 (40%) | 36 | 3 | 11 | 12 | 4 | 19 | 3 | 14 | 5 | 59,1 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | KRNČAN, Patrik | 18 | 5 / 7 (71%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 6 / 11 (55%) | 0 / 2 (0%) | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14,4 |
5 | GREGÁŇ, Michal | 26 | 5 / 11 (45%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 14 (50%) | 2 / 4 (50%) | 17 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0 | 38,8 |
86 | PÁLINKÁS, Dominik | 20 | 6 / 11 (55%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 6 / 12 (50%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18,5 |
63 | ŠTEVKO, Michal | 28 | 11 / 12 (92%) | 5 / 5 (100%) | 2 / 7 (29%) | 18 / 24 (75%) | 1 / 1 (100%) | 39 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 58,4 |
64 | KASAN, Andrej | 26 | 9 / 11 (82%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 10 / 14 (71%) | 0 / 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23,2 |
17 | KOPERNICKÝ, Sebastián | 14 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,8 |
40 | ŠUHAJ, Roman | 22 | 1 / 3 (33%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,2 |
67 | KUBICA, Ľubor | 18 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11,2 |
49 | BANDZI, Samuel | 14 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,2 |
27 | ŠKOPÍK, Martin | 14 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,7 |
Družstvo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 44 / 68 (65%) | 12 / 21 (57%) | 4 / 16 (25%) | 60 / 105 (57%) | 4 / 9 (44%) | 128 | 10 | 14 | 30 | 42 | 37 | 4 | 19 | 4 | 187,4 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV