#8 TOMÍK, RAFAEL JÁN | 21,89 (197) | Body | 14,13 (113) | #13 ŠTUHL, JÁN |
#8 TOMÍK, RAFAEL JÁN | 19 (171,0) | Užitočnosť | 11,69 (93,5) | #13 ŠTUHL, JÁN |
#8 TOMÍK, RAFAEL JÁN | 5 (45) | Doskoky | 6,13 (49) | #13 ŠTUHL, JÁN |
#8 TOMÍK, RAFAEL JÁN | 1,78 (16) | Asistencie | 2,38 (19) | #13 ŠTUHL, JÁN |
#25 HALAMA, MARTIN | 3,57 (25) | Zisky | 2,75 (22) | #13 ŠTUHL, JÁN |
#8 TOMÍK, RAFAEL JÁN | 3,89 (35) | Straty | 3,25 (26) | #13 ŠTUHL, JÁN |
22.01.2023 | BK AS Trenčín MS vs MBK Karlovka Bratislava "A" |
21.01.2023 | BK AS Trenčín MS vs Inter Bratislava Black |
07.01.2023 | BK NMnV vs BK AS Trenčín MS |
11.12.2022 | BK AS Trenčín MS vs ŠBK Junior Levice |
10.12.2022 | BK AS Trenčín MS vs BKM SPU Nitra |
22.01.2023 | Levy Senec vs ŠBK Junior Levice |
21.01.2023 | BKM SPU Nitra vs Levy Senec |
11.12.2022 | MBK Karlovka Bratislava "A" vs Levy Senec |
10.12.2022 | Inter Bratislava Black vs Levy Senec |
27.11.2022 | Levy Senec vs BK AS Trenčín MS |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV