#3 FLOREK, IVAN | 19 | Body | 15 | #10 DUTKO, DANIEL |
#3 FLOREK, IVAN | 25,8 | Užitočnosť | 8,4 | #1 GRADZILLA, FILIP |
#0 LENJIK, MARTIN | 7 | Doskoky | 8 | #1 GRADZILLA, FILIP |
#3 FLOREK, IVAN | 3 | Asistencie | 1 | #1 GRADZILLA, FILIP |
#3 FLOREK, IVAN | 5 | Zisky | 2 | #1 GRADZILLA, FILIP |
#40 JANÍK, TOMÁŠ | 2 | Straty | 4 | #5 KUBALA, LUKAS |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | LENJIK, Martin | 33 | 4 / 6 (67%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 6 / 9 (67%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17,9 |
3 | FLOREK, Ivan | 34 | 4 / 6 (67%) | 2 / 3 (67%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 12 (58%) | 4 / 4 (100%) | 19 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 25,8 |
8 | SAMUHEL, Filip | 36 | 3 / 6 (50%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 13 (38%) | 7 / 8 (88%) | 18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18,5 |
42 | RIZMAN, Martin | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0,8 |
24 | SAMUHEĽ, Alex | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,6 |
35 | MAŤUGA, Martin | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1,2 |
4 | STUPÁREK, Jakub | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
13 | ŠVANCÁR, Dávid | 12 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2,4 |
7 | SÝKORA, Lukáš | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,6 |
31 | UČNÍK, Dávid | 22 | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7,8 |
40 | JANÍK, Tomáš | 18 | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6,8 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 13 / 23 (57%) | 7 / 17 (41%) | 3 / 12 (25%) | 23 / 52 (44%) | 12 / 14 (86%) | 61 | 12 | 12 | 20 | 18 | 10 | 0 | 13 | 22 | 75,6 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KUBALA, Lukas | 34 | 5 / 8 (63%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 2 (0%) | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,2 |
1 | GRADZILLA, Filip | 23 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8,4 |
2 | BAMBÚCH, Lukáš | 21 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2,0 |
10 | DUTKO, Daniel | 33 | 2 / 4 (50%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 11 (9%) | 4 / 18 (22%) | 6 / 11 (55%) | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,8 |
8 | JANČEK, Filip | 22 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,1 |
4 | HARABIN, Marko Michal | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,8 |
6 | STOLÁRIK, René | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,7 |
7 | DEBRE, Viliam | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | BARAN, Branislav | 15 | 0 / 2 (0%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
15 | ČIČMANEC, Miloš | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8 |
9 | SOSKA, Adam | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2,4 |
18 | IVANKO, Samuel | 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,9 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 12 / 26 (46%) | 3 / 9 (33%) | 1 / 20 (5%) | 16 / 55 (29%) | 8 / 20 (40%) | 41 | 16 | 7 | 24 | 6 | 3 | 3 | 16 | 14 | 24,9 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV