#5 KUBALA, LUKAS | 19 | Body | 19 | #1 LIŠKA, TOMÁŠ |
#5 KUBALA, LUKAS | 23,0 | Užitočnosť | 21,8 | #1 LIŠKA, TOMÁŠ |
#5 KUBALA, LUKAS | 12 | Doskoky | 11 | #13 PETRÁŠ, SAMUEL |
#10 DUTKO, DANIEL | 5 | Asistencie | 2 | #1 LIŠKA, TOMÁŠ |
#18 GRADZILLA, FILIP | 5 | Zisky | 7 | #13 PETRÁŠ, SAMUEL |
#12 PINTEK, ONDREJ | 6 | Straty | 8 | #24 MOLNÁR, ĽUDOVÍT |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KUBALA, Lukas | 33 | 6 / 11 (55%) | 0 / 0 | 2 / 7 (29%) | 8 / 18 (44%) | 1 / 3 (33%) | 19 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23,0 |
12 | PINTEK, Ondrej | 24 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 / 10 (40%) | 6 / 13 (46%) | 1 / 2 (50%) | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 14,4 |
2 | BAMBÚCH, Lukáš | 29 | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 5 / 13 (38%) | 2 / 4 (50%) | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21,0 |
9 | MISAL, Peter | 27 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 10 (30%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6,5 |
18 | GRADZILLA, Filip | 20 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,4 |
3 | KESTER, Dávid | 7 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,2 |
10 | DUTKO, Daniel | 19 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9,7 |
4 | HARABIN, Marko Michal | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,5 |
0 | STOLÁRIK, René | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,6 |
7 | DEBRE, Viliam | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,8 |
9 | SOSKA, Adam | 13 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,2 |
8 | JANČEK, Filip | 12 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 3 (0%) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 20 / 37 (54%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 32 (25%) | 28 / 70 (40%) | 7 / 15 (47%) | 71 | 18 | 12 | 32 | 14 | 18 | 9 | 21 | 20 | 92,1 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIŠKA, Tomáš | 31 | 5 / 7 (71%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 8 / 13 (62%) | 3 / 7 (43%) | 19 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 21,8 |
13 | PETRÁŠ, Samuel | 37 | 2 / 5 (40%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 / 11 (36%) | 1 / 4 (25%) | 9 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16,0 |
19 | MAJOROŠ, Martin | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2,5 |
20 | SEKEĽ, Sebastián | 31 | 0 / 2 (0%) | 1 / 9 (11%) | 0 / 0 | 1 / 11 (9%) | 4 / 5 (80%) | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1,8 |
24 | MOLNÁR, Ľudovít | 34 | 4 / 6 (67%) | 0 / 5 (0%) | 1 / 8 (13%) | 5 / 19 (26%) | 0 / 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0,7 |
5 | MOLNÁR, Samuel | 20 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7,0 |
93 | VAĽOVSKÝ, Timotej | 9 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,0 |
32 | DUDRIK, Tomáš | 14 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,7 |
12 | ŠAMKO, Jakub | 4 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 15 / 29 (52%) | 8 / 34 (24%) | 1 / 10 (10%) | 24 / 73 (33%) | 9 / 23 (39%) | 58 | 20 | 12 | 29 | 31 | 6 | 2 | 24 | 18 | 56,5 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV