#13 TOMÍK, RAFAEL JÁN | 19 | Body | 31 | #9 SROČENSKÝ, JAKUB |
#13 TOMÍK, RAFAEL JÁN | 25,0 | Užitočnosť | 25,0 | #9 SROČENSKÝ, JAKUB |
#13 TOMÍK, RAFAEL JÁN | 17 | Doskoky | 12 | #93 VAĽOVSKÝ, TIMOTEJ |
#13 TOMÍK, RAFAEL JÁN | 5 | Asistencie | 2 | #6 TAŽIK, GABRIEL |
#16 PIRA, FILIP | 3 | Zisky | 5 | #9 SROČENSKÝ, JAKUB |
#5 GAJDOŠ, ŠIMON | 5 | Straty | 5 | #6 TAŽIK, GABRIEL |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | URBAN, Simon | 33 | 5 / 9 (56%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 1 (0%) | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9,0 |
5 | GAJDOŠ, Šimon | 36 | 4 / 6 (67%) | 2 / 7 (29%) | 6 / 13 (46%) | 1 / 2 (50%) | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10,0 |
10 | VAŠKO, Jakub | 11 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3,0 |
13 | TOMÍK, Rafael Ján | 33 | 4 / 14 (29%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 17 (29%) | 8 / 12 (67%) | 19 | 11 | 5 | 12 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 25,0 |
16 | PIRA, Filip | 33 | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 2 / 9 (22%) | 8 / 14 (57%) | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6,0 |
6 | FILIP, Šimon | 18 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -3,0 |
9 | PÁNIS, Kristián | 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
11 | BABUŠÍK, Radoslav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | GOGA, Samuel | 25 | 2 / 7 (29%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 8 (25%) | 1 / 1 (100%) | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,0 |
17 | HERIÁN, Adam | 3 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1,0 |
18 | TUCHYŇA, Róbert | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
21 | ŠKANDÍK, Peter | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 19 / 49 (39%) | 3 / 17 (18%) | 22 / 66 (33%) | 18 / 30 (60%) | 65 | 24 | 13 | 29 | 8 | 13 | 2 | 24 | 25 | 50,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIŠKA, Tomáš | 23 | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5,0 |
6 | TAŽIK, Gabriel | 29 | 2 / 11 (18%) | 1 / 6 (17%) | 3 / 17 (18%) | 0 / 2 (0%) | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | -5,0 |
9 | SROČENSKÝ, Jakub | 40 | 11 / 20 (55%) | 0 / 2 (0%) | 11 / 22 (50%) | 9 / 14 (64%) | 31 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25,0 |
13 | PETRÁŠ, Samuel | 31 | 1 / 11 (9%) | 0 / 0 | 1 / 11 (9%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3,0 |
19 | MAJOROŠ, Martin | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,0 |
5 | MOLNÁR, Samuel | 17 | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 7 (14%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4,0 |
24 | MOLNÁR, Ľudovít | 13 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 4 (75%) | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,0 |
93 | VAĽOVSKÝ, Timotej | 32 | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 4 / 8 (50%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16,0 |
14 | DRABIK, Rastislav | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Spolu | 200 | 21 / 62 (34%) | 2 / 15 (13%) | 23 / 77 (30%) | 14 / 24 (58%) | 62 | 25 | 16 | 19 | 25 | 4 | 1 | 16 | 26 | 47,0 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV