# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | TRENČÍK, Richard | 15 | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
0 | STAŠÍK, Simon | 8 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0,3 |
0 | JANECH, Martin | 24 | 4 / 12 (33%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 5 / 14 (36%) | 0 / 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 14,3 |
0 | PASTI, Benjamín | 26 | 7 / 17 (41%) | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 7 / 22 (32%) | 4 / 6 (67%) | 18 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15,3 |
0 | ADAMKOVIČ, Tomáš Dominik | 24 | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 8 (63%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22,5 |
0 | GALVÁNEK, Hugo | 20 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 4 / 7 (57%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13,6 |
0 | LABUDÍK, Patrik | 13 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6,4 |
0 | BANÁŠ, Oliver | 3 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,8 |
0 | VANÍK, Oliver | 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
0 | KODAJ, Martin | 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,8 |
0 | BOLEDOVIČ, Martin | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1,6 |
0 | MRVA, Jakub | 24 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 1 / 1 (100%) | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14,3 |
0 | GÖGH, Tomáš | 12 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -0,1 |
0 | ZAGORA, Andrej | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
0 | SEDLÁR, David Andrej | 2 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,2 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 29 / 62 (47%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 13 (23%) | 33 / 77 (43%) | 8 / 11 (73%) | 77 | 15 | 19 | 28 | 12 | 12 | 13 | 26 | 18 | 93,7 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | LORINC, Jakub | 21 | 3 / 7 (43%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 3 / 9 (33%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,1 |
13 | KYSEĽA, Martin | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
12 | NEHODA, Filip | 37 | 9 / 12 (75%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 11 / 18 (61%) | 7 / 8 (88%) | 30 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 32,2 |
22 | PROŇ, Michal | 23 | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 7 (29%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1,8 |
17 | TOMEČKO, Andrej | 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
25 | MARIN, Maxim | 29 | 1 / 7 (14%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 1 / 9 (11%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,8 |
7 | GUL, Timon | 23 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,4 |
1 | DEMEČKO, Tomáš | 15 | 0 / 6 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 8 (0%) | 3 / 4 (75%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | -1,6 |
18 | FODOR, Deniel | 14 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,6 |
4 | SMOLUCHA, Matej | 22 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,2 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 19 / 47 (40%) | 1 / 10 (10%) | 1 / 4 (25%) | 21 / 61 (34%) | 15 / 22 (68%) | 58 | 18 | 9 | 18 | 34 | 7 | 3 | 29 | 12 | 54,2 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV