#12 NEHODA, FILIP | 35 | Body | 28 | #39 ZLOCHA, MATÚŠ |
#12 NEHODA, FILIP | 39,5 | Užitočnosť | 37,2 | #39 ZLOCHA, MATÚŠ |
#12 NEHODA, FILIP | 16 | Doskoky | 8 | #39 ZLOCHA, MATÚŠ |
#11 LORINC, JAKUB | 2 | Asistencie | 8 | #39 ZLOCHA, MATÚŠ |
#25 MARIN, MAXIM | 4 | Zisky | 8 | #11 ZACHAR, MICHAL |
#12 NEHODA, FILIP | 6 | Straty | 4 | #39 ZLOCHA, MATÚŠ |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | LORINC, Jakub | 14 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5,6 |
25 | MARIN, Maxim | 31 | 3 / 7 (43%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 3 / 11 (27%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11,3 |
12 | NEHODA, Filip | 40 | 13 / 20 (65%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 14 / 23 (61%) | 6 / 9 (67%) | 35 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 39,5 |
22 | PROŇ, Michal | 28 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,2 |
1 | DEMEČKO, Tomáš | 29 | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 6 (17%) | 1 / 6 (17%) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2,3 |
13 | FANČALSKÝ, Christian | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4 |
7 | GUL, Timon | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0,8 |
5 | HVIZDÁK, Aleš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
4 | SMOLUCHA, Matej | 16 | 3 / 5 (60%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 4 (50%) | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12,0 |
17 | TOMEČKO, Andrej | 12 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 26 / 45 (58%) | 2 / 13 (15%) | 3 / 15 (20%) | 31 / 73 (42%) | 8 / 18 (44%) | 73 | 17 | 17 | 26 | 13 | 6 | 5 | 18 | 13 | 75,0 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | KOZA, Matej | 34 | 5 / 11 (45%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 3 (0%) | 6 / 17 (35%) | 1 / 1 (100%) | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15,7 |
39 | ZLOCHA, Matúš | 37 | 6 / 11 (55%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 8 (50%) | 11 / 21 (52%) | 2 / 5 (40%) | 28 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 37,2 |
11 | ZACHAR, Michal | 38 | 6 / 8 (75%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 7 / 9 (78%) | 3 / 6 (50%) | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25,8 |
10 | FÍZEĽ, Jakub | 30 | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3,3 |
35 | DUZBABA, Marian | 24 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 4 / 7 (57%) | 0 / 2 (0%) | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11,4 |
6 | JANŠTO, Jakub | 16 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,4 |
1 | DZUROŠKA, Tomáš | 11 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2,8 |
15 | MLYNARČÍK, Martin | 10 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4 |
Družstvo | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 24 / 54 (44%) | 3 / 7 (43%) | 5 / 13 (38%) | 32 / 74 (43%) | 6 / 14 (43%) | 75 | 14 | 16 | 21 | 22 | 18 | 7 | 17 | 15 | 93,3 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV