# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | BARAN, Branislav | 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6,0 |
5 | KUBALA, Lukas | 39 | 8 / 12 (67%) | 0 / 7 (0%) | 8 / 19 (42%) | 0 / 0 | 16 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 17,0 |
10 | DUTKO, Daniel | 39 | 10 / 19 (53%) | 0 / 8 (0%) | 10 / 27 (37%) | 0 / 2 (0%) | 20 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 19,0 |
15 | ČIČMANEC, Miloš | 28 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,0 |
18 | IVANKO, Samuel | 33 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 3 / 3 (100%) | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7,0 |
13 | FASSINGER, Norbert | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
7 | DEBRE, Viliam | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2 | UHRÍN, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | -3,0 |
8 | JANČEK, Filip | 19 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
4 | ZEMČÁK, Peter | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3 | KESTER, Dávid | 23 | 2 / 2 (100%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 24 / 43 (56%) | 1 / 20 (5%) | 25 / 63 (40%) | 3 / 5 (60%) | 54 | 13 | 7 | 34 | 12 | 10 | 8 | 25 | 20 | 60,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | FANČALSKÝ, Christian | 26 | 0 / 5 (0%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 12 (25%) | 0 / 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4,0 |
1 | DEMEČKO, Tomáš | 28 | 3 / 7 (43%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 10 (30%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3,0 |
12 | NEHODA, Filip | 34 | 7 / 17 (41%) | 0 / 1 (0%) | 7 / 18 (39%) | 8 / 12 (67%) | 22 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23,0 |
25 | MARIN, Maxim | 28 | 2 / 10 (20%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 11 (27%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15,0 |
17 | TOMEČKO, Andrej | 19 | 2 / 5 (40%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 8 (25%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
6 | ZIMKA, Sebastien | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
7 | GUL, Timon | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4,0 |
5 | HVIZDÁK, Aleš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | LORINC, Jakub | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5,0 |
18 | FODOR, Deniel | 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,0 |
4 | SMOLUCHA, Matej | 15 | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 14 / 48 (29%) | 4 / 23 (17%) | 18 / 71 (25%) | 11 / 20 (55%) | 51 | 20 | 16 | 22 | 28 | 3 | 2 | 15 | 13 | 40,0 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV