Starší žiaci U15

Sobota 29.10.2022, 10:00 | 1. kolo, Číslo zápasu 12802 | Športová hala Alberta Kudelu, M. R. Štefánika, Sereď

Štatistika zápasu

62/124 (50,00 %)
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
18/46 (39,13 %)
0/1 (0,00 %)
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
2/7 (28,57 %)
Trestné hody Trestné hody
9/27 (33,33 %)
126
Body Body
45
33
Útočné doskoky Útočné doskoky
8
21
Obranné doskoky Obranné doskoky
22
31
Asistencie Asistencie
8
22
Stratené lopty Stratené lopty
49
45
Získané lopty Získané lopty
9

Tímoví lídri

#34 KISS, TOMÁŠ 23 Body 12 #39 DZUREK, DANIEL
#34 KISS, TOMÁŠ 41,0 Užitočnosť 7,0 #39 DZUREK, DANIEL
#34 KISS, TOMÁŠ 10 Doskoky 10 #39 DZUREK, DANIEL
#34 KISS, TOMÁŠ 8 Asistencie 4 #43 KOLLÁR, VINCENT
#34 KISS, TOMÁŠ 8 Zisky 4 #46 KRAJČOVIČ, OLIVER
#30 JANČICH, ŠIMON 3 Straty 10 #27 RAPAVÝ, ADAM

Boxscore

BK Lokomotíva Sereď MS

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS FLS_ON OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
52 MIZERÍK, Ján 15 8 / 14 (57%) 0 / 1 (0%) 8 / 15 (53%) 0 / 0 16 0 4 2 5 2 0 1 0 21,0
19 HRUBÝ, Ján 13 9 / 14 (64%) 0 / 0 9 / 14 (64%) 0 / 2 (0%) 18 1 2 4 5 4 0 2 3 24,0
30 JANČICH, Šimon 15 1 / 6 (17%) 0 / 0 1 / 6 (17%) 0 / 0 2 0 6 3 3 0 0 3 1 6,0
34 KISS, Tomáš 15 11 / 18 (61%) 0 / 0 11 / 18 (61%) 1 / 3 (33%) 23 3 7 3 8 8 2 1 1 41,0
16 HARČÁR, Jozef Matej 17 6 / 10 (60%) 0 / 0 6 / 10 (60%) 0 / 0 12 1 2 3 1 4 0 0 2 18,0
3 URBÁNEK, Jakub 15 7 / 11 (64%) 0 / 0 7 / 11 (64%) 0 / 0 14 0 2 2 6 2 0 2 0 20,0
17 ÉCSI, Adrián 14 8 / 18 (44%) 0 / 0 8 / 18 (44%) 1 / 2 (50%) 17 2 2 0 1 2 1 1 2 11,0
53 KOHÚT, Timotej 13 0 / 4 (0%) 0 / 0 0 / 4 (0%) 0 / 0 0 0 2 0 2 1 1 2 1 0,0
50 SKUPIN, Andrej 23 9 / 16 (56%) 0 / 0 9 / 16 (56%) 0 / 0 18 0 2 2 6 2 0 2 0 21,0
41 VARGA, Dávid 14 1 / 1 (100%) 0 / 0 1 / 1 (100%) 0 / 0 2 0 0 0 4 3 0 1 1 8,0
38 JASENSKÝ, Adrian 18 0 / 5 (0%) 0 / 0 0 / 5 (0%) 0 / 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2 -4,0
36 KÁDAR, Peter 13 1 / 2 (50%) 0 / 0 1 / 2 (50%) 0 / 0 2 0 1 1 1 1 1 2 0 4,0
51 PAZÚR, Martin 15 1 / 5 (20%) 0 / 0 1 / 5 (20%) 0 / 0 2 1 2 0 2 1 0 2 4 1,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 62 / 124 (50%) 0 / 1 (0%) 62 / 125 (50%) 2 / 7 (29%) 126 8 33 21 45 31 5 22 17 171,0

Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS FLS_ON OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
8 ŠEDO, Anton 23 3 / 7 (43%) 0 / 0 3 / 7 (43%) 0 / 0 6 4 1 3 2 1 0 9 5 0,0
27 RAPAVÝ, Adam 38 3 / 7 (43%) 0 / 0 3 / 7 (43%) 4 / 12 (33%) 10 5 1 4 1 2 0 10 0 -4,0
39 DZUREK, Daniel 33 5 / 11 (45%) 0 / 0 5 / 11 (45%) 2 / 5 (40%) 12 2 4 6 0 0 0 6 0 7,0
41 HIŽA, Pavol 28 3 / 9 (33%) 0 / 0 3 / 9 (33%) 1 / 4 (25%) 7 2 2 3 0 0 0 7 0 -4,0
43 KOLLÁR, Vincent 32 3 / 10 (30%) 0 / 0 3 / 10 (30%) 2 / 6 (33%) 8 3 0 4 2 4 0 8 0 -1,0
42 HOLOBRADÝ, Samuel 22 1 / 2 (50%) 0 / 0 1 / 2 (50%) 0 / 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 -2,0
46 KRAJČOVIČ, Oliver 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 2 0 2 4 1 0 6 4 1,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 18 / 46 (39%) 0 / 0 18 / 46 (39%) 9 / 27 (33%) 45 20 8 22 9 8 0 49 10 -3,0

Video