# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHEELER, Aaron Michael | 30 | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 14 (14%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7,0 |
7 | KNEŽEVIĆ, Draško | 18 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5,0 |
15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 18 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10,0 |
18 | BACHAN, Martin | 27 | 1 / 2 (50%) | 3 / 7 (43%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16,0 |
33 | ADAWAY, Jalen Tyler | 34 | 0 / 6 (0%) | 9 / 16 (56%) | 9 / 22 (41%) | 3 / 3 (100%) | 30 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28,0 |
3 | PAŽICKÝ, Patrik | 2 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | KAUKIAINEN, Severi Tino Kalevi | 24 | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 3 / 6 (50%) | 2 / 2 (100%) | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 |
13 | KOVÁČ, Ben | 26 | 2 / 3 (67%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 2 (0%) | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12,0 |
21 | CHABAN, Daniel | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
22 | HOWARD, Robert Paul | 15 | 5 / 6 (83%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 8 (75%) | 2 / 2 (100%) | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21,0 |
31 | SOLČÁNSKY, Samuel | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1,0 |
47 | KRAJČOVIČ, Alex | 2 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
Družstvo | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 12 / 29 (41%) | 18 / 43 (42%) | 30 / 72 (42%) | 11 / 13 (85%) | 89 | 15 | 19 | 25 | 6 | 18 | 8 | 10 | 16 | 107,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PIPKINS, Luwane Japree | 25 | 0 / 5 (0%) | 2 / 3 (67%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8,0 |
2 | SMITH, Daishon Lenard | 32 | 5 / 8 (63%) | 3 / 6 (50%) | 8 / 14 (57%) | 3 / 4 (75%) | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 21,0 |
6 | MRVIŠ, Tomáš | 25 | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 |
14 | KIGAB, Abu Haef Abd El Magid Sultan | 29 | 2 / 5 (40%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 8 (50%) | 1 / 4 (25%) | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12,0 |
95 | FUSEK, Michael | 29 | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 5 / 6 (83%) | 2 / 4 (50%) | 12 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22,0 |
4 | REEVES, Cory Dion | 22 | 1 / 5 (20%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 10 (20%) | 0 / 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,0 |
12 | ZUŠČÁK, Matej | 2 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
16 | ANTONI, Adam | 14 | 2 / 2 (100%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
22 | HLIVÁK, Dalibor | 22 | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8,0 |
31 | JURÍČEK, Viktor | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 17 / 35 (49%) | 11 / 26 (42%) | 28 / 61 (46%) | 7 / 14 (50%) | 74 | 16 | 10 | 24 | 7 | 16 | 3 | 12 | 16 | 81,0 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV