Niké Slovenská basketbalová liga

78:58

(30:3, 22:11, 10:25, 16:19)

Piatok 22.9.2023, 19:00 | 1. kolo, Číslo zápasu 1003 | Športová hala, Prievidza

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
0/0 ()
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
0/0 ()
0
Body Body
0
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
0
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
0
0
Asistencie Asistencie
0
0
Stratené lopty Stratené lopty
0
0
Získané lopty Získané lopty
0

Tímoví lídri

#12 TELIČÁK, RADOSLAV 0 Body 0 #9 ZORVAN, JÁN
#12 TELIČÁK, RADOSLAV 0,0 Užitočnosť 0,0 #9 ZORVAN, JÁN
#12 TELIČÁK, RADOSLAV 0 Doskoky 0 #9 ZORVAN, JÁN
#12 TELIČÁK, RADOSLAV 0 Asistencie 0 #9 ZORVAN, JÁN
#12 TELIČÁK, RADOSLAV 0 Zisky 0 #9 ZORVAN, JÁN
#12 TELIČÁK, RADOSLAV 0 Straty 0 #9 ZORVAN, JÁN

Boxscore

BC Prievidza

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS FLS_ON OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
77 BOLEK, Lukáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 CROUCH, Romeo Elijah 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 DILLON, Alou Demaris 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 HRIČO, Patrik 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 CHLUPIS, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 KINCEL, Samuel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 KRČMÁRIK, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
22 LUKÁČ, Patrik 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 MILNER, Lukas Max 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1 RADOVIĆ, Matija 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 RHODES, Xavier Huntington 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 TELIČÁK, Radoslav 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

BKM Lučenec

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS FLS_ON OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
2 AIDI, Edward Benjamin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 IŠTOK, Jakub Jozef 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 KNEŽEVIĆ, Vasilije 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 RÁKAI, Filip Peter 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 SAMUELS-GIVANCE, Shamar Nashaun 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 SAPIEGA, Karolis 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1 SHERFIELD, Jared Levell 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 SILÁDI, Matej 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 SKUBEŇ, Matúš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 ZORVAN, Ján 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Funkcionári

BC Prievidza

Hlavný tréner: JANKOVIĆ, Saša ()
Asistent trénera: HELMECY, Maroš, Mgr. ()

BKM Lučenec

Hlavný tréner: JÁNY, Tibor ()

TOMAŠOVIČ, Zdenko (HR1) , ŠARIŠSKÝ, Anton, Ing. (HR2) , FANFARA, Martina, Ing. (HR3) ,