#1 WHEELER, AARON MICHAEL | 34 | Body | 29 | #2 SMITH, DAISHON LENARD |
#1 WHEELER, AARON MICHAEL | 47,0 | Užitočnosť | 28,0 | #2 SMITH, DAISHON LENARD |
#1 WHEELER, AARON MICHAEL | 10 | Doskoky | 10 | #14 KIGAB, ABU HAEF ABD EL MAGID SULTAN |
#1 WHEELER, AARON MICHAEL | 6 | Asistencie | 4 | #14 KIGAB, ABU HAEF ABD EL MAGID SULTAN |
#33 ADAWAY, JALEN TYLER | 2 | Zisky | 4 | #0 PIPKINS, LUWANE JAPREE |
#13 KOVÁČ, BEN | 3 | Straty | 4 | #95 FUSEK, MICHAEL |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHEELER, Aaron Michael | 35 | 5 / 9 (56%) | 6 / 8 (75%) | 11 / 17 (65%) | 6 / 6 (100%) | 34 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 47,0 |
2 | BENSON, Casey Bryan | 28 | 3 / 7 (43%) | 2 / 4 (50%) | 5 / 11 (45%) | 0 / 1 (0%) | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14,0 |
14 | ABRHÁM, David | 31 | 1 / 3 (33%) | 3 / 9 (33%) | 4 / 12 (33%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11,0 |
22 | HOWARD, Robert Paul | 22 | 4 / 7 (57%) | 2 / 3 (67%) | 6 / 10 (60%) | 1 / 1 (100%) | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16,0 |
33 | ADAWAY, Jalen Tyler | 32 | 7 / 9 (78%) | 2 / 6 (33%) | 9 / 15 (60%) | 6 / 8 (75%) | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 27,0 |
13 | KOVÁČ, Ben | 25 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6,0 |
15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 17 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11,0 |
17 | TONČÍK, Matej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
21 | CHABAN, Daniel | 6 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2,0 |
31 | SOLČÁNSKY, Samuel | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
34 | KULČÁR, Lukáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
47 | KRAJČOVIČ, Alex | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 202 | 22 / 37 (59%) | 15 / 32 (47%) | 37 / 69 (54%) | 16 / 20 (80%) | 105 | 19 | 9 | 23 | 7 | 26 | 6 | 9 | 16 | 131,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PIPKINS, Luwane Japree | 33 | 2 / 2 (100%) | 4 / 8 (50%) | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23,0 |
2 | SMITH, Daishon Lenard | 34 | 4 / 8 (50%) | 6 / 9 (67%) | 10 / 17 (59%) | 3 / 4 (75%) | 29 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28,0 |
6 | MRVIŠ, Tomáš | 23 | 1 / 2 (50%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1,0 |
14 | KIGAB, Abu Haef Abd El Magid Sultan | 34 | 9 / 17 (53%) | 0 / 1 (0%) | 9 / 18 (50%) | 5 / 6 (83%) | 23 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26,0 |
95 | FUSEK, Michael | 22 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8,0 |
4 | REEVES, Cory Dion | 14 | 1 / 2 (50%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3,0 |
16 | ANTONI, Adam | 11 | 2 / 3 (67%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,0 |
22 | HLIVÁK, Dalibor | 11 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
31 | JURÍČEK, Viktor | 17 | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 199 | 22 / 42 (52%) | 12 / 29 (41%) | 34 / 71 (48%) | 10 / 12 (83%) | 90 | 16 | 12 | 23 | 5 | 16 | 2 | 14 | 19 | 95,0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV