#33 ADAWAY, JALEN TYLER | 17,94 (305) | Body | 13,17 (237) | #3 RHODES, XAVIER HUNTINGTON |
#1 WHEELER, AARON MICHAEL | 22,35 (380,0) | Užitočnosť | 15,78 (284,0) | #3 RHODES, XAVIER HUNTINGTON |
#1 WHEELER, AARON MICHAEL | 8,06 (137) | Doskoky | 6,12 (104) | #17 MILNER, LUKAS MAX |
#1 WHEELER, AARON MICHAEL | 2,94 (50) | Asistencie | 4,72 (85) | #3 RHODES, XAVIER HUNTINGTON |
#1 WHEELER, AARON MICHAEL | 1,29 (22) | Zisky | 2,11 (38) | #3 RHODES, XAVIER HUNTINGTON |
#1 WHEELER, AARON MICHAEL | 2,29 (39) | Straty | 2,61 (47) | #3 RHODES, XAVIER HUNTINGTON |
23.12.2023 | Patrioti Levice vs Spišskí Rytieri |
20.12.2023 | BKM Lučenec vs Patrioti Levice |
16.12.2023 | Slávia SPU Nitra vs Patrioti Levice |
09.12.2023 | Iskra Svit vs Patrioti Levice |
02.12.2023 | Inter Bratislava vs Patrioti Levice |
27.12.2023 | Spišskí Rytieri vs BC Prievidza |
23.12.2023 | BC Prievidza vs BKM Lučenec |
20.12.2023 | BC Prievidza vs Slávia SPU Nitra |
16.12.2023 | Iskra Svit vs BC Prievidza |
09.12.2023 | BC Prievidza vs Inter Bratislava |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV