#5 JOHNSON, JUSTIN ANDRE | 31 | Body | 34 | #1 TAYLOR, KEVION PHANAS |
#5 JOHNSON, JUSTIN ANDRE | 26,0 | Užitočnosť | 32,0 | #1 TAYLOR, KEVION PHANAS |
#4 BALČIUNAS, TOMAS | 9 | Doskoky | 14 | #17 MILNER, LUKAS MAX |
#0 MOFFE, TYLER DAVID | 5 | Asistencie | 9 | #3 RHODES, XAVIER HUNTINGTON |
#1 YARBROUGH, MILIK DENZEL | 7 | Zisky | 3 | #11 JACKSON, CLEVELAND |
#1 YARBROUGH, MILIK DENZEL | 4 | Straty | 4 | #1 TAYLOR, KEVION PHANAS |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MOFFE, Tyler David | 35 | 1 / 6 (17%) | 2 / 6 (33%) | 3 / 12 (25%) | 1 / 1 (100%) | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4,0 |
4 | BALČIUNAS, Tomas | 30 | 3 / 7 (43%) | 2 / 4 (50%) | 5 / 11 (45%) | 4 / 5 (80%) | 16 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20,0 |
5 | JOHNSON, Justin Andre | 37 | 10 / 20 (50%) | 2 / 6 (33%) | 12 / 26 (46%) | 5 / 7 (71%) | 31 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26,0 |
24 | LÁŠTIC, Juraj | 28 | 2 / 4 (50%) | 0 / 5 (0%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3,0 |
32 | PETRÁŠ, Jakub | 29 | 4 / 5 (80%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16,0 |
1 | YARBROUGH, Milik Denzel | 30 | 5 / 8 (63%) | 1 / 4 (25%) | 6 / 12 (50%) | 0 / 1 (0%) | 13 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 18,0 |
2 | MARROW, Jermaine Delmar | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3 | VRANSKÝ, Marko | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
9 | OBERT, Branislav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
13 | BOLF, Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
25 | KÁDAŠI, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
26 | PIPÍŠKA, Branislav | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 199 | 25 / 51 (49%) | 7 / 27 (26%) | 32 / 78 (41%) | 10 / 14 (71%) | 81 | 18 | 12 | 25 | 9 | 20 | 1 | 10 | 26 | 88,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAYLOR, Kevion Phanas | 40 | 3 / 7 (43%) | 7 / 14 (50%) | 10 / 21 (48%) | 7 / 8 (88%) | 34 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 32,0 |
3 | RHODES, Xavier Huntington | 35 | 2 / 3 (67%) | 3 / 6 (50%) | 5 / 9 (56%) | 0 / 6 (0%) | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15,0 |
11 | JACKSON, Cleveland | 24 | 2 / 3 (67%) | 4 / 7 (57%) | 6 / 10 (60%) | 4 / 5 (80%) | 20 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 18,0 |
17 | MILNER, Lukas Max | 36 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21,0 |
31 | BELIKOV, Oleksandr | 29 | 1 / 1 (100%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 8 (50%) | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,0 |
4 | KRČMÁRIK, Adam | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
6 | CHLUPIS, Martin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
10 | HRIČO, Patrik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | TELIČÁK, Radoslav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
22 | LUKÁČ, Patrik | 3 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
24 | KINCEL, Samuel | 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3,0 |
77 | BOLEK, Lukáš | 20 | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 3 / 7 (43%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 199 | 11 / 20 (55%) | 16 / 36 (44%) | 27 / 56 (48%) | 18 / 33 (55%) | 88 | 24 | 7 | 32 | 7 | 21 | 5 | 16 | 19 | 100,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV