#33 ADAWAY, JALEN TYLER | 18,52 (537) | Body | 16,14 (468) | #4 BROWN, JULIUS NA´IL |
#1 WHEELER, AARON MICHAEL | 22,34 (648,0) | Užitočnosť | 17,52 (508,0) | #7 KALTHOFF, PETER DAVID |
#1 WHEELER, AARON MICHAEL | 8,38 (243) | Doskoky | 7,28 (211) | #7 KALTHOFF, PETER DAVID |
#33 ADAWAY, JALEN TYLER | 3 (87) | Asistencie | 4,34 (126) | #4 BROWN, JULIUS NA´IL |
#1 WHEELER, AARON MICHAEL | 1,21 (35) | Zisky | 1,55 (45) | #4 BROWN, JULIUS NA´IL |
#1 WHEELER, AARON MICHAEL | 2,41 (70) | Straty | 1,79 (52) | #5 MOZONE, BRYSON JOMAR |
20.03.2024 | Inter Bratislava vs Patrioti Levice |
16.03.2024 | Patrioti Levice vs BC Komárno |
13.03.2024 | BC Prievidza vs Patrioti Levice |
09.03.2024 | MBK BANÍK Handlová vs Patrioti Levice |
10.02.2024 | Spišskí Rytieri vs Patrioti Levice |
16.03.2024 | Spišskí Rytieri vs Iskra Svit |
13.03.2024 | Iskra Svit vs BKM Lučenec |
09.03.2024 | Slávia SPU Nitra vs Iskra Svit |
02.03.2024 | Iskra Svit vs MBK BANÍK Handlová |
09.02.2024 | Iskra Svit vs Inter Bratislava |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV