Slovenský pohár ženy

92:30

31:3, 27:5, 25:15, 9:7

Sobota 27.1.2024, 18:00 | 2. kolo, Číslo zápasu 20004 | Základná škola, Juhoslovanská, Košice

CBK Košice

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
4 KRIŠTOFOVÁ, Miroslava 11 3 / 4 (75%) 0 / 0 3 / 4 (75%) 1 / 1 (100%) 7 1 0 1 3 2 0 1 2 11,0
5 LIASHENKO, Kyra 27 3 / 6 (50%) 3 / 9 (33%) 6 / 15 (40%) 0 / 0 15 0 4 3 4 7 0 3 2 21,0
7 MRÁZOVÁ, Laura 31 6 / 10 (60%) 1 / 8 (13%) 7 / 18 (39%) 0 / 0 15 1 0 1 6 5 1 2 5 15,0
9 NIGUTOVÁ, Radoslava 24 9 / 15 (60%) 0 / 3 (0%) 9 / 18 (50%) 2 / 2 (100%) 20 1 3 1 7 5 1 3 2 25,0
10 KAŠPERANOVÁ, Lucia 10 1 / 3 (33%) 0 / 2 (0%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 2,0
11 KOSTÍKOVÁ, Tamara 6 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0,0
13 BAČOVÁ, Kvetoslava 16 2 / 7 (29%) 0 / 1 (0%) 2 / 8 (25%) 1 / 4 (25%) 5 2 2 7 2 0 1 4 1 4,0
20 MONČEKOVÁ, Alexandra 24 5 / 11 (45%) 0 / 0 5 / 11 (45%) 4 / 5 (80%) 14 4 4 4 4 3 4 1 1 25,0
21 ŠKVAREKOVÁ, Lucia 24 2 / 7 (29%) 0 / 1 (0%) 2 / 8 (25%) 0 / 0 4 1 0 7 3 5 0 0 1 13,0
23 TOMAJKOVÁ, Natália 20 5 / 11 (45%) 0 / 0 5 / 11 (45%) 0 / 0 10 2 3 6 3 0 6 2 5 20,0
24 REPKOVÁ, Antónia 7 0 / 0 0 / 2 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 1 0 1 1 1 0 2 2 -1,0
Družstvo 0 0 0 5 0 0
Spolu 200 36 / 75 (48%) 4 / 27 (15%) 40 / 102 (39%) 8 / 12 (67%) 92 14 16 32 40 29 16 19 22 135,0

BK AS Trenčín

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
5 SEIFERTOVÁ, Simona 26 0 / 9 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 11 (0%) 3 / 4 (75%) 3 3 4 4 1 1 0 5 0 -4,0
7 JAMRICHOVÁ, Nina 17 0 / 4 (0%) 1 / 1 (100%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 3 0 1 0 1 0 0 7 1 -6,0
10 ŠOLTÉSOVÁ, Anna Mária 32 0 / 10 (0%) 0 / 4 (0%) 0 / 14 (0%) 3 / 6 (50%) 3 4 2 3 1 4 0 4 1 -8,0
11 MIHALJEVIČOVÁ, Iva 26 2 / 12 (17%) 1 / 1 (100%) 3 / 13 (23%) 2 / 6 (33%) 9 7 4 8 2 1 2 5 3 7,0
12 GRELLOVÁ, Alexandra 17 1 / 4 (25%) 1 / 1 (100%) 2 / 5 (40%) 0 / 0 5 1 1 2 0 0 0 6 1 -1,0
13 HLÁVKOVÁ, Nela 27 1 / 4 (25%) 0 / 0 1 / 4 (25%) 0 / 0 2 0 2 7 0 0 0 2 2 6,0
25 SORÁDOVÁ, Natália 28 0 / 5 (0%) 1 / 3 (33%) 1 / 8 (13%) 0 / 0 3 1 0 3 0 1 0 3 2 -3,0
41 KŘENOVÁ, Alexandra 27 1 / 6 (17%) 0 / 0 1 / 6 (17%) 0 / 4 (0%) 2 5 2 1 6 0 0 6 4 -4,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 5 / 54 (9%) 4 / 12 (33%) 9 / 66 (14%) 8 / 20 (40%) 30 21 16 28 11 7 2 38 14 -13,0