#41 PETROVIČOVÁ, ALEXANDRA | 12 | Body | 21 | #35 KAŇUCHOVÁ, NATAŠA |
#41 PETROVIČOVÁ, ALEXANDRA | 10,0 | Užitočnosť | 16,0 | #35 KAŇUCHOVÁ, NATAŠA |
#34 VIGAŠOVÁ, KRISTÍNA | 8 | Doskoky | 13 | #9 MIŠENDOVÁ, SOFIA |
#34 VIGAŠOVÁ, KRISTÍNA | 2 | Asistencie | 2 | #17 SLIVKÁROVÁ, SABÍNA |
#41 PETROVIČOVÁ, ALEXANDRA | 3 | Zisky | 5 | #17 SLIVKÁROVÁ, SABÍNA |
#34 VIGAŠOVÁ, KRISTÍNA | 3 | Straty | 4 | #4 DADULÁKOVÁ, NATÁLIA |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | FÁBOVÁ, Tamara | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
30 | MASLÍKOVÁ, Zuzana | 21 | 1 / 9 (11%) | 0 / 0 | 1 / 9 (11%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5,0 |
31 | ŠUŠOVÁ, Kristína | 13 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
32 | LIPTÁKOVÁ, Simona | 11 | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,0 |
34 | VIGAŠOVÁ, Kristína | 37 | 1 / 9 (11%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 10 (10%) | 3 / 4 (75%) | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5,0 |
41 | PETROVIČOVÁ, Alexandra | 21 | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 7 (57%) | 3 / 4 (75%) | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10,0 |
44 | HRČKOVÁ, Radoslava | 31 | 2 / 3 (67%) | 0 / 6 (0%) | 2 / 9 (22%) | 3 / 6 (50%) | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,0 |
50 | KUNZOVÁ, Sára | 17 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
55 | ŠVANTNEROVÁ, Terézia | 7 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
66 | VARGOVÁ, Nina | 9 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3,0 |
99 | LOPUCHOVÁ, Laura | 28 | 2 / 7 (29%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 10 (30%) | 1 / 4 (25%) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 12 / 41 (29%) | 3 / 14 (21%) | 15 / 55 (27%) | 11 / 20 (55%) | 44 | 16 | 7 | 21 | 11 | 5 | 5 | 17 | 15 | 27,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DADULÁKOVÁ, Natália | 16 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3,0 |
5 | POMOTHYOVÁ, Evelin | 11 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
7 | HUDECOVÁ, Daniela | 22 | 0 / 4 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 7 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4,0 |
8 | VARGOVÁ, Nataša | 13 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 |
9 | MIŠENDOVÁ, Sofia | 28 | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14,0 |
10 | HUDÁKOVÁ, Soňa | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | LÁNIKOVÁ, Dominika | 26 | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
14 | ZENTKOVÁ, Mária | 17 | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 2 (100%) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,0 |
15 | HIREŠOVÁ, Nicol | 6 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,0 |
17 | SLIVKÁROVÁ, Sabína | 29 | 5 / 9 (56%) | 1 / 8 (13%) | 6 / 17 (35%) | 1 / 4 (25%) | 14 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10,0 |
18 | ZAJACOVÁ, Vanessa | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
35 | KAŇUCHOVÁ, Nataša | 28 | 10 / 18 (56%) | 0 / 0 | 10 / 18 (56%) | 1 / 3 (33%) | 21 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 16 / 40 (40%) | 5 / 23 (22%) | 21 / 63 (33%) | 4 / 9 (44%) | 51 | 14 | 10 | 26 | 11 | 6 | 0 | 18 | 16 | 39,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV