# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ŠAFÁRIKOVÁ, Michaela | 33 | 10 / 17 (59%) | 0 / 2 (0%) | 10 / 19 (53%) | 0 / 1 (0%) | 20 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22,0 |
5 | KAŠŠAIOVÁ, Katarína | 26 | 10 / 17 (59%) | 1 / 2 (50%) | 11 / 19 (58%) | 2 / 2 (100%) | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17,0 |
0 | KUBOVIČOVÁ, Lenka | 25 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 |
30 | ČERNÁ, Sára | 24 | 3 / 8 (38%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 9 (44%) | 2 / 4 (50%) | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,0 |
31 | VNUČKOVÁ, Alžbeta | 22 | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 |
1 | GAŠPÁRKOVÁ, Mária | 20 | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 5 / 10 (50%) | 3 / 6 (50%) | 13 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15,0 |
45 | HRONČEKOVÁ, Karolína | 19 | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0 |
36 | BURIANOVÁ, Sára | 19 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 |
92 | VUKOVIĆ, Mija | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
97 | BAHNOVÁ, Klára | 4 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
55 | MIČEKOVÁ, Karolína | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | ŠKREMKOVÁ, Alžbeta | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 33 / 75 (44%) | 2 / 5 (40%) | 35 / 80 (44%) | 7 / 13 (54%) | 79 | 14 | 5 | 16 | 20 | 2 | 4 | 5 | 11 | 70,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BEŇUŠOVÁ, Sofia | 15 | 2 / 5 (40%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3,0 |
6 | SVITEKOVÁ, Sarah | 30 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22,0 |
21 | DUPKALOVÁ, Paulína | 27 | 7 / 12 (58%) | 0 / 0 | 7 / 12 (58%) | 0 / 3 (0%) | 14 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14,0 |
29 | ČAČKOVÁ, Viktória | 24 | 4 / 6 (67%) | 0 / 3 (0%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 |
30 | KUBICOVÁ, Katarína | 18 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 |
39 | REMENCOVÁ, Zuzana | 19 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2,0 |
41 | MACÚCHOVÁ, Agáta | 36 | 4 / 14 (29%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 18 (28%) | 2 / 3 (67%) | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | -1,0 |
45 | ŠLOSÁROVÁ, Lenka | 31 | 1 / 7 (14%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 9 (11%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | -2,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 22 / 55 (40%) | 2 / 11 (18%) | 24 / 66 (36%) | 4 / 11 (36%) | 54 | 11 | 10 | 26 | 9 | 12 | 5 | 24 | 14 | 43,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV