# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | VOJTÁŠKOVÁ, Vanda | 29 | 3 / 7 (43%) | 1 / 5 (20%) | 4 / 12 (33%) | 1 / 4 (25%) | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5,0 |
19 | POMPÁŠOVÁ, Sára | 18 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
21 | REPÁŇOVÁ, Lea | 20 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,0 |
46 | TARDOVÁ, Tamara | 33 | 3 / 9 (33%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 10 (30%) | 10 / 16 (63%) | 16 | 12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16,0 |
50 | MANCZALOVÁ, Simona | 22 | 1 / 6 (17%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 7 (14%) | 1 / 4 (25%) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | -11,0 |
5 | PORACKÁ, Lucia | 23 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1,0 |
10 | BALASKOVÁ, Angelika | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
15 | SEDLÁROVÁ, Klaudia | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,0 |
27 | MURKOVÁ, Laura | 7 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
28 | SZABÓOVÁ, Ella | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
34 | FEDIČOVÁ, Ema | 17 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,0 |
35 | HACAJOVÁ, Natália | 22 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
Družstvo | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 9 / 35 (26%) | 1 / 12 (8%) | 10 / 47 (21%) | 16 / 30 (53%) | 37 | 27 | 13 | 25 | 18 | 9 | 2 | 22 | 16 | 23,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | MICHALOVÁ, Veronika | 19 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2,0 |
33 | ŠLENKEROVÁ, Sophia | 28 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4,0 |
34 | VIGAŠOVÁ, Kristína | 30 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11,0 |
41 | PETROVIČOVÁ, Alexandra | 33 | 6 / 12 (50%) | 1 / 4 (25%) | 7 / 16 (44%) | 5 / 7 (71%) | 20 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21,0 |
99 | LOPUCHOVÁ, Laura | 31 | 3 / 8 (38%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 9 (44%) | 1 / 4 (25%) | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5,0 |
30 | MASLÍKOVÁ, Zuzana | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3,0 |
31 | ŠUŠOVÁ, Kristína | 19 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3,0 |
40 | BARLÍKOVÁ, Barbora | 7 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 |
44 | HRČKOVÁ, Radoslava | 15 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,0 |
50 | KUNZOVÁ, Sára | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1,0 |
55 | ŠVANTNEROVÁ, Terézia | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
66 | VARGOVÁ, Nina | 3 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
Družstvo | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 16 / 40 (40%) | 3 / 10 (30%) | 19 / 50 (38%) | 8 / 15 (53%) | 49 | 16 | 9 | 30 | 10 | 10 | 4 | 26 | 27 | 44,0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV