#3 LIPTÁKOVÁ, SIMONA | 11 (11) | Body | 20 (20) | #18 MALÁ, ZUZANA |
#3 LIPTÁKOVÁ, SIMONA | 23 (23,0) | Užitočnosť | 16 (16,0) | #18 MALÁ, ZUZANA |
#8 KOSKOVÁ, LUCIA | 12 (12) | Doskoky | 4 (4) | #18 MALÁ, ZUZANA |
#8 KOSKOVÁ, LUCIA | 5 (5) | Asistencie | 2 (2) | #13 ŠUŠOVÁ, EMA |
#30 LIPTÁKOVÁ, LUJZA | 8 (8) | Zisky | 9 (9) | #4 SITEKOVÁ, MARTINA |
#30 LIPTÁKOVÁ, LUJZA | 16 (16) | Straty | 6 (6) | #13 ŠUŠOVÁ, EMA |
23.09.2023 | ORAVA BasCats vs Slávia ŠKP Banská Bystrica |
23.09.2023 | ORAVA BasCats vs Slávia ŠKP Banská Bystrica |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV