#44 PERKNOVSKÁ, LAURA | 16,21 (308) | Body | 15,79 (300) | #8 KOSKOVÁ, LUCIA |
#44 PERKNOVSKÁ, LAURA | 15,47 (294,0) | Užitočnosť | 16,65 (333,0) | #3 LIPTÁKOVÁ, SIMONA |
#54 DEMOVÁ, JANA | 10,56 (190) | Doskoky | 11,1 (222) | #3 LIPTÁKOVÁ, SIMONA |
#44 PERKNOVSKÁ, LAURA | 2,42 (46) | Asistencie | 2,79 (53) | #8 KOSKOVÁ, LUCIA |
#44 PERKNOVSKÁ, LAURA | 8,32 (158) | Zisky | 5,68 (108) | #8 KOSKOVÁ, LUCIA |
#43 KUČOVÁ, SASHA | 10,35 (207) | Straty | 6,26 (119) | #8 KOSKOVÁ, LUCIA |
24.03.2024 | IMC Slovakia Považská Bystrica vs IBAS Bratislava |
23.03.2024 | ORAVA BasCats vs IBAS Bratislava |
10.03.2024 | IBAS Bratislava vs ŠKBD Spišská Nová Ves |
09.03.2024 | IBAS Bratislava vs BA Čaňa |
25.02.2024 | Slávia ŠKP Banská Bystrica vs IBAS Bratislava |
24.03.2024 | BA Čaňa vs Slávia ŠKP Banská Bystrica |
23.03.2024 | ŠKBD Spišská Nová Ves vs Slávia ŠKP Banská Bystrica |
10.03.2024 | Slávia ŠKP Banská Bystrica vs ORAVA BasCats |
09.03.2024 | Slávia ŠKP Banská Bystrica vs IMC Slovakia Považská Bystrica |
25.02.2024 | Slávia ŠKP Banská Bystrica vs IBAS Bratislava |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV