Staršie žiačky U15

46:27

11:12, 15:4, 9:2, 11:9

Nedeľa 9.6.2024, 11:00 | 3. kolo, Číslo zápasu 23710 | Aréna Poprad, Poprad

Štatistika zápasu

16/57 (28,1 %)
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
9/44 (20,5 %)
2/9 (22,2 %)
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
2/18 (11,1 %)
8/18 (44,4 %)
Trestné hody Trestné hody
3/6 (50,0 %)
46
Body Body
27
16
Útočné doskoky Útočné doskoky
17
36
Obranné doskoky Obranné doskoky
36
1
Asistencie Asistencie
1
15
Stratené lopty Stratené lopty
23
13
Získané lopty Získané lopty
6

Tímoví lídri

#10 ŠAFÁRIKOVÁ, MICHAELA 15 Body 7 #24 MIKULOVÁ, DIANA
#10 ŠAFÁRIKOVÁ, MICHAELA 17,0 Užitočnosť 9,0 #42 ŠEVČÍKOVÁ, LUCIA
#16 KOZELOVÁ, EMA 12 Doskoky 11 #47 KABINOVÁ, HANA
#13 KYSELOVÁ, SIMONA 1 Asistencie 1 #42 ŠEVČÍKOVÁ, LUCIA
#10 ŠAFÁRIKOVÁ, MICHAELA 5 Zisky 2 #42 ŠEVČÍKOVÁ, LUCIA
#13 KYSELOVÁ, SIMONA 4 Straty 6 #44 HLADKÁ, HANA

Boxscore

BKM Junior UKF Nitra

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
5 TAKÁČOVÁ, Sophia 21 4 / 9 (44%) 0 / 0 4 / 9 (44%) 4 / 6 (67%) 12 4 6 2 2 0 0 3 3 12,0
10 ŠAFÁRIKOVÁ, Michaela 30 6 / 12 (50%) 0 / 0 6 / 12 (50%) 3 / 4 (75%) 15 4 1 4 5 0 0 1 2 17,0
11 STEJSKALOVÁ, Nina 38 0 / 2 (0%) 1 / 2 (50%) 1 / 4 (25%) 0 / 0 3 1 1 9 2 0 0 2 0 10,0
13 KYSELOVÁ, Simona 31 3 / 10 (30%) 1 / 5 (20%) 4 / 15 (27%) 0 / 0 9 1 0 0 1 1 0 4 2 -4,0
16 KOZELOVÁ, Ema 31 3 / 11 (27%) 0 / 0 3 / 11 (27%) 1 / 4 (25%) 7 3 3 9 1 0 2 1 3 10,0
4 BÍROVÁ, Lenka 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 KORECOVÁ, Ella 16 0 / 6 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 8 (0%) 0 / 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -8,0
7 PODOBOVÁ, Nela 5 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -3,0
8 BÍROVÁ, Elena 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 FUFAĽOVÁ, Eliška 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 FOGELOVÁ, Nina 10 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1,0
21 JANKOVIČOVÁ, Stella 18 0 / 4 (0%) 0 / 0 0 / 4 (0%) 0 / 2 (0%) 0 3 2 4 2 0 0 1 2 1,0
Družstvo 0 3 6 0 2 0
Spolu 200 16 / 57 (28%) 2 / 9 (22%) 18 / 66 (27%) 8 / 18 (44%) 46 18 16 36 13 1 2 15 12 34,0

BK Slovan Bratislava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
16 HAMBÁLKOVÁ, Paulina 17 0 / 2 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -4,0
24 MIKULOVÁ, Diana 28 3 / 11 (27%) 0 / 0 3 / 11 (27%) 1 / 2 (50%) 7 2 2 2 1 0 0 1 3 2,0
27 KARASOVÁ, Natália 18 0 / 1 (0%) 0 / 3 (0%) 0 / 4 (0%) 0 / 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0,0
44 HLADKÁ, Hana 26 1 / 7 (14%) 0 / 0 1 / 7 (14%) 2 / 2 (100%) 4 1 7 3 0 0 0 6 3 2,0
47 KABINOVÁ, Hana 31 1 / 8 (13%) 1 / 5 (20%) 2 / 13 (15%) 0 / 2 (0%) 5 5 1 10 0 0 0 1 0 2,0
9 NAGYOVÁ, Sofia 18 1 / 1 (100%) 1 / 6 (17%) 2 / 7 (29%) 0 / 0 5 0 0 2 0 0 0 3 3 -1,0
26 PAVLEOVÁ, Viktória 17 1 / 7 (14%) 0 / 0 1 / 7 (14%) 0 / 0 2 1 2 3 0 0 0 3 5 -2,0
42 ŠEVČÍKOVÁ, Lucia 27 2 / 3 (67%) 0 / 2 (0%) 2 / 5 (40%) 0 / 0 4 1 1 7 2 1 1 4 0 9,0
52 MIKLOVIČOVÁ, Sonja 18 0 / 4 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 5 (0%) 0 / 0 0 1 2 2 1 0 0 2 4 -2,0
Družstvo 0 2 4 0 1 0
Spolu 200 9 / 44 (20%) 2 / 18 (11%) 11 / 62 (18%) 3 / 6 (50%) 27 12 17 36 6 1 1 23 18 6,0

Funkcionári

BKM Junior UKF Nitra

Hlavný tréner: PODOBA, Vladimír (B)
Asistent trénera: TAKÁČ, Martin (C)

BK Slovan Bratislava

Asistent trénera: TALAJKOVÁ, Renáta (C)

MATEJČÍK, Martin (HR1) , IZÁK, Jakub, JUDr. (HR2) , CETL, Eduard (TK)