#19 REPKA, JURAJ | 14 | Body | 19 | #4 KRAJČOVIČ, ALEX |
#19 REPKA, JURAJ | 11,0 | Užitočnosť | 28,0 | #4 KRAJČOVIČ, ALEX |
#12 NEBUS, MATÚŠ | 11 | Doskoky | 6 | #4 KRAJČOVIČ, ALEX |
#8 TOMÍK, RAFAEL JÁN | 1 | Asistencie | 5 | #16 CHABAN, DANIEL |
#19 REPKA, JURAJ | 1 | Zisky | 6 | #4 KRAJČOVIČ, ALEX |
#13 MICHÁLIK, OLIVER | 6 | Straty | 2 | #19 ONDRÍK, OLIVER |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GREGUŠ, Adam | 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7,0 |
5 | HELEŠ, Michal | 23 | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4,0 |
8 | TOMÍK, Rafael Ján | 20 | 2 / 4 (50%) | 2 / 7 (29%) | 4 / 11 (36%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7,0 |
12 | NEBUS, Matúš | 32 | 4 / 17 (24%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 19 (26%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,0 |
13 | MICHÁLIK, Oliver | 19 | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (67%) | 3 / 5 (60%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5,0 |
14 | ZÁVODSKÝ, Richard | 12 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
15 | PABIŠ, Samuel | 20 | 1 / 3 (33%) | 0 / 5 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1,0 |
19 | REPKA, Juraj | 22 | 7 / 11 (64%) | 0 / 0 | 7 / 11 (64%) | 0 / 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11,0 |
21 | STRUČKA, Peter | 7 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4,0 |
23 | NEBUS, Ondrej | 26 | 0 / 4 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 9 (11%) | 2 / 4 (50%) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3,0 |
30 | ĎORĎAI, Richard | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 18 / 51 (35%) | 6 / 22 (27%) | 24 / 73 (33%) | 10 / 14 (71%) | 64 | 13 | 20 | 29 | 6 | 6 | 2 | 32 | 10 | 42,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | KRAJČOVIČ, Alex | 19 | 7 / 11 (64%) | 1 / 4 (25%) | 8 / 15 (53%) | 2 / 2 (100%) | 19 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28,0 |
8 | VALENT, Matej | 18 | 2 / 3 (67%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 6 (33%) | 5 / 6 (83%) | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10,0 |
10 | PAŽICKÝ, Patrik | 17 | 5 / 9 (56%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 1 (0%) | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11,0 |
9 | SOLČÁNSKY, Samuel | 19 | 6 / 7 (86%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 9 (67%) | 1 / 4 (25%) | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14,0 |
18 | TONČÍK, Matej | 18 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13,0 |
15 | KŇAŽKO, Adrián | 11 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
16 | CHABAN, Daniel | 20 | 2 / 3 (67%) | 3 / 4 (75%) | 5 / 7 (71%) | 1 / 2 (50%) | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17,0 |
34 | KULČÁR, Lukáš | 18 | 4 / 4 (100%) | 1 / 5 (20%) | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12,0 |
19 | ONDRÍK, Oliver | 19 | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18,0 |
5 | YAKUSHEV, Yehor | 17 | 3 / 5 (60%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11,0 |
21 | TRUBEN, David | 15 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4,0 |
38 | MELAGA, Matúš | 9 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 38 / 58 (66%) | 7 / 29 (24%) | 45 / 87 (52%) | 11 / 19 (58%) | 108 | 15 | 10 | 27 | 43 | 26 | 3 | 10 | 9 | 146,0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV