# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | MARCIN, Matej Michal | 38 | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 6 / 10 (60%) | 1 / 6 (17%) | 13 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17,0 |
9 | KULIŇÁK, Patrik | 32 | 4 / 12 (33%) | 1 / 6 (17%) | 5 / 18 (28%) | 2 / 4 (50%) | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5,0 |
10 | UHĽÁR, Matej | 37 | 3 / 7 (43%) | 6 / 12 (50%) | 9 / 19 (47%) | 0 / 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19,0 |
11 | KOVALIK, Tomáš | 21 | 1 / 5 (20%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 4 (50%) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,0 |
12 | PASTORNICKÝ, Samuel | 30 | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 3 / 9 (33%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9,0 |
4 | MRUG, Ladislav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
8 | IVANČO, Nicolas | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
13 | HALUŠKA, Matej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
14 | DOBOŠ, Šimon | 2 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
15 | KOTUĽÁK, Marián | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
5 | BABINČÁK, Filip | 38 | 5 / 8 (63%) | 1 / 5 (20%) | 6 / 13 (46%) | 0 / 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12,0 |
17 | TUŠÁR, Ladislav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 23 / 52 (44%) | 8 / 25 (32%) | 31 / 77 (40%) | 7 / 18 (39%) | 77 | 15 | 15 | 18 | 13 | 6 | 3 | 13 | 16 | 65,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DELEJ, Matúš | 23 | 0 / 4 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -7,0 |
5 | BANIAK, Matej | 19 | 1 / 5 (20%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 8 (13%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -2,0 |
6 | STOLIČNÝ, Martin | 19 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7,0 |
7 | PETRUF, Peter | 13 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2,0 |
8 | LESŇÁK, Peter | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
9 | PIVOVAR, Martin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
10 | SEJUT, Adrián | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | KUKURA, Daniel | 20 | 1 / 7 (14%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 11 (18%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3,0 |
12 | KYRYLIUK, Andrii | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
13 | KUKOĽ, Adrián | 19 | 3 / 8 (38%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 10 (30%) | 1 / 4 (25%) | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -1,0 |
14 | ZELEŇÁK, Lukáš | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
15 | KOTRÍK, Juraj | 20 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,0 |
16 | GELETKA, Oliver | 10 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
17 | PETRUŠKA, Mathias Rafael | 23 | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17,0 |
18 | STOLÁRIK, Martin | 19 | 3 / 6 (50%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 7 (57%) | 2 / 2 (100%) | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 18 / 51 (35%) | 2 / 15 (13%) | 20 / 66 (30%) | 6 / 9 (67%) | 48 | 16 | 11 | 20 | 12 | 10 | 5 | 24 | 15 | 30,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV