Kadeti U17

135:39

36:7, 37:8, 37:12, 25:12

Piatok 24.5.2024, 17:00 | 1. kolo, Číslo zápasu 13601 | Gopass aréna, Bratislava

Štatistika zápasu

57/101 (56 %)
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
15/43 (35 %)
5/14 (36 %)
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
3/17 (18 %)
6/10 (60 %)
Trestné hody Trestné hody
0/2 (0 %)
135
Body Body
39
31
Útočné doskoky Útočné doskoky
6
34
Obranné doskoky Obranné doskoky
21
32
Asistencie Asistencie
2
8
Stratené lopty Stratené lopty
40
27
Získané lopty Získané lopty
4

Tímoví lídri

#12 FALIS, LEONARD 21 Body 14 #17 ŠKANDÍK, PETER
#21 GREGOR, MATÚŠ 27,0 Užitočnosť 8,0 #17 ŠKANDÍK, PETER
#12 FALIS, LEONARD 10 Doskoky 6 #34 RÁC, RICHARD
#21 GREGOR, MATÚŠ 6 Asistencie 2 #17 ŠKANDÍK, PETER
#51 GOLIAN, MAROŠ 5 Zisky 1 #34 RÁC, RICHARD
#35 DEEN, MOJMÍR MUCTARR 2 Straty 9 #17 ŠKANDÍK, PETER

Boxscore

Inter Bratislava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
12 FALIS, Leonard 16 7 / 15 (47%) 2 / 3 (67%) 9 / 18 (50%) 1 / 2 (50%) 21 2 7 3 0 0 0 0 2 21,0
35 DEEN, Mojmír Muctarr 24 5 / 7 (71%) 0 / 0 5 / 7 (71%) 0 / 0 10 0 2 4 1 0 2 2 2 15,0
44 VLČEK, Jakub 20 6 / 10 (60%) 0 / 0 6 / 10 (60%) 1 / 2 (50%) 13 2 7 2 2 0 0 0 2 19,0
81 MINAROVJECH, Martin 13 7 / 9 (78%) 1 / 1 (100%) 8 / 10 (80%) 0 / 0 17 0 0 2 3 5 0 1 1 24,0
99 RANDUŠKA, Bruno 12 3 / 5 (60%) 0 / 0 3 / 5 (60%) 0 / 0 6 0 1 1 3 3 1 0 0 13,0
5 LUKJANEC, Martin 13 4 / 5 (80%) 0 / 0 4 / 5 (80%) 4 / 4 (100%) 12 2 1 3 0 2 1 0 0 18,0
8 BOROS, Benjámin 16 2 / 6 (33%) 0 / 1 (0%) 2 / 7 (29%) 0 / 0 4 0 2 2 2 5 0 0 1 10,0
15 MRVA, Jakub 11 1 / 13 (8%) 1 / 1 (100%) 2 / 14 (14%) 0 / 2 (0%) 5 1 8 2 2 2 0 2 0 3,0
18 VALOCSAY, Alex 26 4 / 8 (50%) 0 / 3 (0%) 4 / 11 (36%) 0 / 0 8 0 1 8 2 4 0 0 2 16,0
21 GREGOR, Matúš 20 6 / 7 (86%) 1 / 2 (50%) 7 / 9 (78%) 0 / 0 15 2 1 5 3 6 0 1 2 27,0
42 JÓZSA, Matúš 15 3 / 5 (60%) 0 / 1 (0%) 3 / 6 (50%) 0 / 0 6 0 0 1 4 2 0 2 0 8,0
51 GOLIAN, Maroš 14 9 / 11 (82%) 0 / 2 (0%) 9 / 13 (69%) 0 / 0 18 0 1 1 5 3 0 0 0 24,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 57 / 101 (56%) 5 / 14 (36%) 62 / 115 (54%) 6 / 10 (60%) 135 9 31 34 27 32 4 8 12 198,0

MBA Prievidza

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
2 PÁNIS, Kristián 27 1 / 1 (100%) 0 / 2 (0%) 1 / 3 (33%) 0 / 0 2 1 1 1 1 0 0 7 2 -4,0
14 HRONSKÝ, Tomáš 24 2 / 11 (18%) 1 / 2 (50%) 3 / 13 (23%) 0 / 0 7 1 1 4 1 0 0 6 2 -3,0
17 ŠKANDÍK, Peter 36 7 / 9 (78%) 0 / 2 (0%) 7 / 11 (64%) 0 / 0 14 5 1 4 0 2 0 9 1 8,0
22 KELLER, Adam 19 1 / 4 (25%) 0 / 1 (0%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 2 0 0 4 0 0 0 6 1 -4,0
34 RÁC, Richard 24 2 / 9 (22%) 0 / 1 (0%) 2 / 10 (20%) 0 / 0 4 1 2 4 1 0 3 3 1 3,0
10 VOJCEK, Adam 27 0 / 5 (0%) 1 / 3 (33%) 1 / 8 (13%) 0 / 2 (0%) 3 3 1 2 0 0 0 3 1 -6,0
18 KUBÍČEK, Filip 8 1 / 1 (100%) 0 / 2 (0%) 1 / 3 (33%) 0 / 0 2 0 0 1 1 0 0 3 0 -1,0
23 GROLMUS, Matej 8 1 / 2 (50%) 0 / 0 1 / 2 (50%) 0 / 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1,0
44 RICHTER, Martin 11 0 / 0 1 / 3 (33%) 1 / 3 (33%) 0 / 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0
77 SEMENOV, Pavlo 16 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 -4,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 15 / 43 (35%) 3 / 17 (18%) 18 / 60 (30%) 0 / 2 (0%) 39 12 6 21 4 2 3 40 9 -9,0

Funkcionári

Inter Bratislava

Hlavný tréner: WIMMER, Karol (FIBA)
Asistent trénera: BACHMANN, André Stephan (FIBA)

MBA Prievidza

Hlavný tréner: HELMECY, Maroš, Mgr. (FIBA)

KRNÁČOVÁ, Karolína (HR1) , NAGY, Jakub (HR2) , CETL, Eduard (TK)