# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | BARČÁK, Gabriel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
77 | BLAŠČÁK, Pavol | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
4 | CHRITZ, Martin Oskar | 33 | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 4 / 8 (50%) | 5 / 5 (100%) | 13 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 13 | 3 | 17,0 |
22 | PUKLUŠ, Matúš Viliam | 34 | 3 / 8 (38%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 9 (33%) | 6 / 10 (60%) | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7,0 |
23 | MARTANČÍK, Tomáš | 29 | 5 / 10 (50%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 11 (45%) | 1 / 5 (20%) | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5,0 |
24 | BENKO, Tobias | 40 | 4 / 8 (50%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 9 (44%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3,0 |
83 | ORAVEC, Dominik | 27 | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | -1,0 |
9 | VRÁBEL, Ladislav | 11 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
15 | KUŠNIRÁK, Branislav | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
18 | GLEVAŇÁK, Lukáš | 12 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2,0 |
31 | KOZLOV, Mark | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 18 / 46 (39%) | 0 / 3 (0%) | 18 / 49 (37%) | 15 / 24 (63%) | 51 | 21 | 6 | 22 | 19 | 19 | 5 | 50 | 15 | 32,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | KYSEĽA, Martin | 28 | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,0 |
17 | PAŠKA, Patrik | 25 | 5 / 10 (50%) | 2 / 4 (50%) | 7 / 14 (50%) | 3 / 6 (50%) | 19 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18,0 |
34 | BENKO, Adam | 10 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4,0 |
5 | HORVÁTH, Lukáš | 25 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 6 (50%) | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2,0 |
45 | VOJTANÍK, Patrik | 15 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4,0 |
30 | KLÍMA, Benjamin Noel | 10 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3,0 |
35 | MALEJČIK, Matej | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
41 | SEPEŠI, Matej | 18 | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5,0 |
40 | FITZ, Jakub William | 6 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
52 | KOLODŽEJ, Filip | 18 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 4 / 9 (44%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10,0 |
31 | BALOG, Patrik | 10 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
33 | ONDRÍK, Michael | 25 | 7 / 11 (64%) | 1 / 5 (20%) | 8 / 16 (50%) | 0 / 0 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 24,0 |
42 | ORŠULA, Šimon | 4 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 24 / 65 (37%) | 3 / 16 (19%) | 27 / 81 (33%) | 8 / 14 (57%) | 65 | 17 | 10 | 17 | 27 | 6 | 8 | 24 | 21 | 49,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV