#0 ŠTEVKO, JAKUB | 31 | Body | 26 | #4 KOŠINA, DOMINIK |
#33 MÁTÉFFY, DAVID | 33,0 | Užitočnosť | 14,0 | #15 GIECI, MATÚŠ |
#0 ŠTEVKO, JAKUB | 11 | Doskoky | 10 | #15 GIECI, MATÚŠ |
#33 MÁTÉFFY, DAVID | 7 | Asistencie | 4 | #4 KOŠINA, DOMINIK |
#33 MÁTÉFFY, DAVID | 9 | Zisky | 5 | #4 KOŠINA, DOMINIK |
#0 ŠTEVKO, JAKUB | 5 | Straty | 6 | #4 KOŠINA, DOMINIK |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ŠTEVKO, Jakub | 33 | 9 / 16 (56%) | 2 / 8 (25%) | 11 / 24 (46%) | 7 / 12 (58%) | 31 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 32,0 |
0 | LOMEN, Severín | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
28 | BÚRY, Adrián | 24 | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,0 |
33 | MÁTÉFFY, David | 35 | 8 / 19 (42%) | 0 / 2 (0%) | 8 / 21 (38%) | 6 / 8 (75%) | 22 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 33,0 |
55 | PETRÍK, Adam | 25 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,0 |
96 | KAZLOV, Boris | 31 | 3 / 3 (100%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9,0 |
51 | NÉMETH, Sebastien | 6 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3,0 |
22 | HRIŇO, Filip | 17 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8,0 |
94 | HALABUK, Alex | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
34 | TUŽINSKÝ, Daniel | 16 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 3 / 6 (50%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3,0 |
97 | ADEMI, Arian | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
98 | KONC, Filip | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 26 / 52 (50%) | 3 / 15 (20%) | 29 / 67 (43%) | 18 / 32 (56%) | 79 | 15 | 15 | 24 | 22 | 15 | 5 | 21 | 21 | 87,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | KOŠINA, Dominik | 39 | 8 / 22 (36%) | 1 / 5 (20%) | 9 / 27 (33%) | 7 / 14 (50%) | 26 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4,0 |
6 | GIECI, Filip | 13 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,0 |
7 | KOBIDA, Samuel | 26 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -4,0 |
10 | CSONGRÁDI, Tobias | 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2,0 |
12 | HAJŠO, Pavol | 18 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3,0 |
14 | DÚCKY, Dominik | 24 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,0 |
15 | GIECI, Matúš | 26 | 5 / 14 (36%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 15 (33%) | 0 / 3 (0%) | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14,0 |
17 | PAŠKO, Filip | 11 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
23 | ŽABKA, Alexander | 22 | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 3 / 9 (33%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12,0 |
8 | DRUŽBACKÝ, Jakub | 5 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 24 / 62 (39%) | 1 / 7 (14%) | 25 / 69 (36%) | 11 / 29 (38%) | 62 | 21 | 9 | 26 | 13 | 7 | 10 | 28 | 20 | 39,0 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV