# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONEK, Filip | 40 | 6 / 13 (46%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 14 (43%) | 2 / 4 (50%) | 14 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 | 3 | 3 | 1 | 46,0 |
7 | JEŽKO, Matúš | 30 | 10 / 13 (77%) | 0 / 0 | 10 / 13 (77%) | 4 / 6 (67%) | 24 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 41,0 |
19 | CYPRIAN, Adam | 35 | 10 / 12 (83%) | 2 / 6 (33%) | 12 / 18 (67%) | 1 / 2 (50%) | 27 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 39,0 |
25 | HRČKA, Richard | 15 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1,0 |
34 | GABRIŠ, Sebastian | 25 | 5 / 10 (50%) | 1 / 4 (25%) | 6 / 14 (43%) | 1 / 4 (25%) | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6,0 |
2 | TVAROH, Lukáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3 | ŠIRANEC, Oliver | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
5 | MIZERÁK, Martin | 5 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2,0 |
9 | POBOŘIL, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | NOVÁK, Jakub | 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
21 | KUŠNÍR, Richard | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
23 | TVRDÍK, Sebastián | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
30 | MRÁZIK, Dominik | 20 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
99 | NOVOSÁD, Samuel | 5 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 34 / 60 (57%) | 3 / 11 (27%) | 37 / 71 (52%) | 10 / 18 (56%) | 87 | 15 | 17 | 26 | 34 | 30 | 8 | 19 | 14 | 141,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LAZÍK, Anton | 22 | 5 / 12 (42%) | 2 / 4 (50%) | 7 / 16 (44%) | 0 / 0 | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 15,0 |
3 | BOŠEĽA, Juraj | 18 | 1 / 7 (14%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 11 (18%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0,0 |
13 | GARAFA, Viktor | 19 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4,0 |
23 | YUKHYMETS, Valerii | 15 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | -7,0 |
27 | GUNDELJ, Luka | 18 | 5 / 12 (42%) | 0 / 0 | 5 / 12 (42%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13,0 |
14 | HARB, Patrik | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
22 | LUKAČKO, Tomáš | 15 | 6 / 11 (55%) | 0 / 0 | 6 / 11 (55%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,0 |
25 | RÁDIK, Jakub | 15 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
32 | GOGA, Viktor | 18 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2,0 |
33 | KLEIN, Michal | 18 | 0 / 5 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 7 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | -5,0 |
35 | MOLNÁR, Jakub | 14 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
53 | WAGNER, Tomáš | 13 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 21 / 68 (31%) | 3 / 13 (23%) | 24 / 81 (30%) | 3 / 9 (33%) | 54 | 9 | 22 | 20 | 19 | 16 | 3 | 35 | 15 | 36,0 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV