#5 SEJUT, ADRIÁN | 21 | Body | 27 | #15 KUDELA, KRISTIÁN |
#7 BOCSIK, MATÚŠ | 23,0 | Užitočnosť | 23,0 | #15 KUDELA, KRISTIÁN |
#7 BOCSIK, MATÚŠ | 14 | Doskoky | 16 | #15 KUDELA, KRISTIÁN |
#12 PIVOVAR, MARTIN | 6 | Asistencie | 4 | #5 ŠTUPÁK, VRATKO |
#5 SEJUT, ADRIÁN | 5 | Zisky | 5 | #12 CHUDÝ, TOBIAS |
#12 PIVOVAR, MARTIN | 7 | Straty | 5 | #15 KUDELA, KRISTIÁN |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SEJUT, Adrián | 33 | 9 / 12 (75%) | 1 / 9 (11%) | 10 / 21 (48%) | 0 / 1 (0%) | 21 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19,0 |
7 | BOCSIK, Matúš | 35 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23,0 |
10 | GULAŠI, Alex | 37 | 2 / 12 (17%) | 2 / 7 (29%) | 4 / 19 (21%) | 2 / 4 (50%) | 12 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 11,0 |
12 | PIVOVAR, Martin | 34 | 2 / 16 (13%) | 3 / 12 (25%) | 5 / 28 (18%) | 2 / 2 (100%) | 15 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2,0 |
18 | VEREŠ, Šimon | 31 | 5 / 7 (71%) | 0 / 7 (0%) | 5 / 14 (36%) | 1 / 1 (100%) | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5,0 |
4 | HUDAČEK, Jerguš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
6 | BLAŠČÁK, Pavol | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
9 | DEL-FÁBRO, Dávid | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | HARENČÁR, Oliver | 12 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
13 | KARPIŠ, Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
14 | KARABIN, Alex | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
17 | PAVOL, Lukáš | 18 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 22 / 56 (39%) | 6 / 36 (17%) | 28 / 92 (30%) | 7 / 14 (50%) | 69 | 17 | 22 | 32 | 13 | 17 | 3 | 22 | 18 | 63,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | KURUC, Peter | 27 | 4 / 10 (40%) | 2 / 5 (40%) | 6 / 15 (40%) | 0 / 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9,0 |
7 | BOTKA, Tomáš | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -1,0 |
12 | CHUDÝ, Tobias | 34 | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10,0 |
15 | KUDELA, Kristián | 40 | 8 / 21 (38%) | 2 / 5 (40%) | 10 / 26 (38%) | 5 / 9 (56%) | 27 | 6 | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 23,0 |
52 | KRÁTKY, Tomáš | 35 | 2 / 12 (17%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 15 (20%) | 0 / 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6,0 |
0 | KUDELA, Lukáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
5 | ŠTUPÁK, Vratko | 25 | 3 / 7 (43%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11,0 |
6 | PROKEIN, Dávid | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
9 | PALÁSTHY, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | KARVAČKA, Damián | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
13 | PALATICKÝ, Vladimír | 23 | 3 / 7 (43%) | 2 / 4 (50%) | 5 / 11 (45%) | 2 / 4 (50%) | 14 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20,0 |
17 | ROBA, Miroslav | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
22 | ŠIMKO, Nicolas | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 22 / 63 (35%) | 8 / 21 (38%) | 30 / 84 (36%) | 7 / 15 (47%) | 75 | 18 | 18 | 37 | 14 | 17 | 2 | 22 | 17 | 79,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV