#5 BENJAMIN, JALEN ISHUA | 21 (357) | Body | 14,39 (331) | #23 URBAN, ĽUBOMÍR |
#3 WILCOX, TEDRICK LERON | 13,58 (353,0) | Užitočnosť | 8,91 (205,0) | #23 URBAN, ĽUBOMÍR |
#7 GRAZULIS, MARIUS AIDAS | 8,05 (153) | Doskoky | 3,48 (80) | #23 URBAN, ĽUBOMÍR |
#11 ROŽÁNEK, RÓBERT | 3,52 (81) | Asistencie | 4,44 (40) | #21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN |
#8 TURNER, JAY'DEN JA'TOREEAN | 1,94 (31) | Zisky | 1,38 (22) | #14 ĎUREČKO, VILIAM |
#5 BENJAMIN, JALEN ISHUA | 3,71 (63) | Straty | 3,09 (71) | #23 URBAN, ĽUBOMÍR |
07.02.2025 | Iskra Svit vs MBK BANÍK Handlová |
01.02.2025 | Iskra Svit vs Patrioti Levice |
29.01.2025 | Spišskí Rytieri vs Iskra Svit |
25.01.2025 | Iskra Svit vs Nitra Blue Wings |
22.01.2025 | Iskra Svit vs Inter Bratislava |
22.02.2025 | Nitra Blue Wings vs NEXTGEN Slovakia |
19.02.2025 | NEXTGEN Slovakia vs Nitra Blue Wings |
11.02.2025 | NEXTGEN Slovakia vs BC Prievidza |
04.02.2025 | MBK BANÍK Handlová vs NEXTGEN Slovakia |
25.01.2025 | BC Komárno vs NEXTGEN Slovakia |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV