#2 HARRIED, ARMON GREGORY | 19 | Body | 24 | #1 COUSINS, ISAIAH DE VONTE |
#2 HARRIED, ARMON GREGORY | 20,0 | Užitočnosť | 22,0 | #7 MC CALL, JUSTIN RYAN |
#5 SYLLA, SEKOU KOLY | 12 | Doskoky | 11 | #21 SZABÓ, MILAN |
#7 KOLLER, MARTIN | 4 | Asistencie | 6 | #1 COUSINS, ISAIAH DE VONTE |
#0 RUSH, BRANDON ERIC | 3 | Zisky | 3 | #1 COUSINS, ISAIAH DE VONTE |
#0 RUSH, BRANDON ERIC | 5 | Straty | 8 | #1 COUSINS, ISAIAH DE VONTE |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | RUSH, Brandon Eric | 36 | 4 / 7 (57%) | 1 / 6 (17%) | 5 / 13 (38%) | 3 / 5 (60%) | 14 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8,0 |
2 | HARRIED, Armon Gregory | 35 | 5 / 8 (63%) | 3 / 5 (60%) | 8 / 13 (62%) | 0 / 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20,0 |
5 | SYLLA, Sekou Koly | 34 | 7 / 14 (50%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 16 (44%) | 3 / 6 (50%) | 17 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18,0 |
7 | KOLLER, Martin | 29 | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | -3,0 |
10 | GOODRICK, Hunter Christian | 25 | 2 / 2 (100%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 3 (100%) | 2 / 4 (50%) | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13,0 |
3 | HENRY, Tyron Desean | 21 | 4 / 6 (67%) | 2 / 6 (33%) | 6 / 12 (50%) | 3 / 3 (100%) | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18,0 |
4 | LÉRÁNT, Lucas | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
8 | KUNIČEK, Peter | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
9 | HORVÁTH, Samuel | 7 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
13 | ŠIPULA, Gergely | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
15 | DOLNÍK, Michal | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
6 | GYURICSEK, Ádám | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1 | BALOGH, Gergely | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Spolu | 200 | 22 / 37 (59%) | 8 / 26 (31%) | 30 / 63 (48%) | 12 / 22 (55%) | 80 | 19 | 9 | 28 | 8 | 13 | 2 | 13 | 18 | 76,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COUSINS, Isaiah De Vonte | 39 | 6 / 16 (38%) | 2 / 11 (18%) | 8 / 27 (30%) | 6 / 8 (75%) | 24 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7,0 |
7 | MC CALL, Justin Ryan | 33 | 8 / 12 (67%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 13 (62%) | 3 / 3 (100%) | 19 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22,0 |
11 | VOLÁRIK, Samuel | 38 | 2 / 2 (100%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9,0 |
22 | GUNN, Rodney Laurent | 29 | 0 / 3 (0%) | 5 / 7 (71%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14,0 |
24 | RAGLAND THOMAS, Bryant Donell | 21 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3,0 |
2 | CARUTHERS, Dontay Latrai | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
8 | ONDRUŠ, Richard | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
9 | HUDEC, Róbert | 17 | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,0 |
19 | ŽIDZIK, Ivan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
21 | SZABÓ, Milan | 19 | 3 / 3 (100%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 4 (0%) | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12,0 |
74 | ĎUREČKO, Viliam | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
81 | MINAROVJECH, Martin | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
Družstvo | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 21 / 39 (54%) | 7 / 27 (26%) | 28 / 66 (42%) | 10 / 17 (59%) | 73 | 15 | 15 | 29 | 7 | 11 | 1 | 19 | 20 | 66,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV