#11 ROŽÁNEK, RÓBERT | 13,31 (173) | Body | 20,89 (188) | #21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN |
#11 ROŽÁNEK, RÓBERT | 11,62 (151,0) | Užitočnosť | 19,22 (173,0) | #21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN |
#3 WILCOX, TEDRICK LERON | 5,42 (65) | Doskoky | 6 (66) | #10 VOJTEK, JOZEF |
#11 ROŽÁNEK, RÓBERT | 4,08 (53) | Asistencie | 4,44 (40) | #21 SCANTLEBURY, NIGEL DEANDRE ALLYN |
#11 ROŽÁNEK, RÓBERT | 1,31 (17) | Zisky | 0,79 (11) | #23 URBAN, ĽUBOMÍR |
#11 ROŽÁNEK, RÓBERT | 2,15 (28) | Straty | 3,29 (46) | #23 URBAN, ĽUBOMÍR |
07.12.2024 | Iskra Svit vs Nitra Blue Wings |
04.12.2024 | BC Prievidza vs Iskra Svit |
30.11.2024 | Iskra Svit vs BC Komárno |
09.11.2024 | Iskra Svit vs MBK BANÍK Handlová |
02.11.2024 | Iskra Svit vs Patrioti Levice |
07.12.2024 | NEXTGEN Slovakia vs BC Komárno |
04.12.2024 | NEXTGEN Slovakia vs Spišskí Rytieri |
30.11.2024 | BKM Lučenec vs NEXTGEN Slovakia |
09.11.2024 | NEXTGEN Slovakia vs Nitra Blue Wings |
02.11.2024 | MBK BANÍK Handlová vs NEXTGEN Slovakia |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV